Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 16 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 16
Cặp số | Ngày |
---|---|
80716 | 30-03-2025 |
51416 | 23-12-2023 |
01716 | 03-12-2023 |
08816 | 25-11-2023 |
41916 | 13-02-2023 |
44816 | 06-09-2022 |
79716 | 15-06-2022 |
20116 | 06-05-2022 |
21916 | 29-04-2021 |
44516 | 12-11-2020 |
77616 | 14-10-2020 |
49316 | 24-08-2020 |
03116 | 11-07-2020 |
01316 | 26-06-2020 |
06616 | 18-02-2020 |
04116 | 11-11-2019 |
24116 | 27-10-2019 |
59416 | 28-09-2019 |
97616 | 07-09-2019 |
68716 | 27-02-2019 |
28716 | 20-02-2019 |
68116 | 17-01-2019 |
44616 | 27-11-2018 |
39416 | 17-10-2018 |
10316 | 15-05-2018 |
46416 | 15-03-2018 |
84416 | 27-12-2017 |
35516 | 01-12-2017 |
89716 | 09-08-2017 |
72716 | 05-07-2017 |
23716 | 09-04-2017 |
18516 | 29-03-2017 |
91616 | 07-10-2016 |
19416 | 07-09-2016 |
14716 | 04-09-2016 |
90316 | 15-03-2016 |
78016 | 17-10-2015 |
89316 | 18-04-2015 |
08416 | 23-12-2014 |
91216 | 17-07-2014 |
10716 | 10-07-2014 |
54416 | 03-02-2014 |
46216 | 27-07-2013 |
40316 | 12-07-2013 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
39316 | 27-06-2013 |
35616 | 21-04-2013 |
76416 | 01-04-2013 |
30016 | 20-02-2013 |
92416 | 01-11-2012 |
74716 | 17-11-2011 |
20316 | 20-06-2010 |
27716 | 23-04-2010 |
43816 | 16-03-2010 |
71916 | 16-01-2010 |
18716 | 22-11-2009 |
77016 | 03-07-2009 |
61516 | 03-06-2009 |
34716 | 18-03-2009 |
98716 | 06-02-2009 |
00616 | 27-12-2008 |
28916 | 29-05-2008 |
87616 | 15-04-2008 |
23216 | 13-04-2008 |
62616 | 04-03-2008 |
14516 | 06-10-2007 |
14516 | 20-07-2007 |
61516 | 07-01-2007 |
37716 | 04-11-2006 |
74016 | 18-08-2006 |
67216 | 04-04-2006 |
37516 | 26-01-2006 |
46216 | 03-11-2005 |
23516 | 11-09-2005 |
64516 | 05-05-2005 |
38916 | 04-05-2005 |
37916 | 29-03-2005 |
81916 | 19-02-2005 |
39616 | 02-11-2004 |
14516 | 11-10-2004 |
05216 | 06-09-2004 |
38816 | 30-12-2003 |
49716 | 08-12-2003 |
51616 | 25-07-2003 |
49116 | 07-11-2002 |
59516 | 25-09-2002 |
22116 | 01-08-2002 |
51816 | 05-05-2002 |
25716 | 30-04-2002 |
74016 | 20-03-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 16
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
87 - 4 lần | 05 - 4 lần | 43 - 3 lần | 24 - 3 lần | 01 - 3 lần |
28 - 3 lần | 32 - 3 lần | 73 - 2 lần | 36 - 2 lần | 39 - 2 lần |
68 - 2 lần | 14 - 2 lần | 89 - 2 lần | 70 - 2 lần | 57 - 2 lần |
72 - 2 lần | 75 - 2 lần | 19 - 2 lần | 62 - 2 lần | 15 - 2 lần |
45 - 2 lần | 85 - 2 lần | 94 - 1 lần | 41 - 1 lần | 69 - 1 lần |
59 - 1 lần | 90 - 1 lần | 98 - 1 lần | 44 - 1 lần | 65 - 1 lần |
50 - 1 lần | 49 - 1 lần | 82 - 1 lần | 51 - 1 lần | 93 - 1 lần |
61 - 1 lần | 52 - 1 lần | 48 - 1 lần | 38 - 1 lần | 96 - 1 lần |
23 - 1 lần | 99 - 1 lần | 58 - 1 lần | 08 - 1 lần | 67 - 1 lần |
20 - 1 lần | 26 - 1 lần | 37 - 1 lần | 46 - 1 lần | 07 - 1 lần |
92 - 1 lần | 16 - 1 lần | 09 - 1 lần | 17 - 1 lần | 06 - 1 lần |
86 - 1 lần | 13 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 16
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 5 lần | 10 lần |
1 | 9 lần | 6 lần | 6 lần |
2 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 6 lần |
4 | 10 lần | 7 lần | 5 lần |
5 | 7 lần | 13 lần | 18 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
7 | 8 lần | 10 lần | 12 lần |
8 | 10 lần | 10 lần | 7 lần |
9 | 7 lần | 11 lần | 8 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 4: 37 ngày
- Đầu 9: 24 ngày
- Đầu 5: 13 ngày
- Đầu 7: 12 ngày
- Đầu 2: 10 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 7: 23 ngày
- Đuôi 4: 14 ngày
- Đuôi 5: 10 ngày
- Đuôi 3: 7 ngày
- Đuôi 9: 5 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 21-12-2024 tới 31-03-2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
48015 | 29418 | |||||
33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 |
34071 | 35327 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
35675 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 |
12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
31409 | 05164 | 61517 | ||||
46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
83683
01/03
8
3
83
1
|
22165
02/03
6
5
65
1
|
|||||
84575
03/03
7
5
75
2
|
86953
04/03
5
3
53
8
|
70997
05/03
9
7
97
6
|
97177
06/03
7
7
77
4
|
45272
07/03
7
2
72
9
|
26689
08/03
8
9
89
7
|
59818
09/03
1
8
18
9
|
02761
10/03
6
1
61
7
|
31235
11/03
3
5
35
8
|
80738
12/03
3
8
38
1
|
60881
13/03
8
1
81
9
|
32069
14/03
6
9
69
5
|
97404
15/03
0
4
04
4
|
53850
16/03
5
0
50
5
|
37573
17/03
7
3
73
0
|
48130
18/03
3
0
30
3
|
82163
19/03
6
3
63
9
|
44025
20/03
2
5
25
7
|
04036
21/03
3
6
36
9
|
67411
22/03
1
1
11
2
|
98613
23/03
1
3
13
4
|
91988
24/03
8
8
88
6
|
69409
25/03
0
9
09
9
|
23518
26/03
1
8
18
9
|
50960
27/03
6
0
60
6
|
53412
28/03
1
2
12
3
|
09761
29/03
6
1
61
7
|
80716
30/03
1
6
16
7
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2025 | 24-03-2025 | 91988 |
2025 | 03-03-2025 | 84575 |
2024 | 31-03-2024 | 36909 |
2023 | 31-03-2023 | 59381 |
2022 | 31-03-2022 | 12239 |
2021 | 31-03-2021 | 06996 |
2020 | 31-03-2020 | 98819 |
2019 | 31-03-2019 | 13748 |
2018 | 31-03-2018 | 34439 |
2017 | 31-03-2017 | 57214 |
2016 | 31-03-2016 | 44978 |
2015 | 31-03-2015 | 04704 |
2014 | 31-03-2014 | 53984 |
2013 | 31-03-2013 | 28635 |
2012 | 31-03-2012 | 10668 |
2011 | 31-03-2011 | 16749 |
2010 | 31-03-2010 | 79815 |
2009 | 31-03-2009 | 03161 |
2008 | 31-03-2008 | 65636 |
2007 | 31-03-2007 | 93734 |
2006 | 31-03-2006 | 77592 |
2005 | 31-03-2005 | 82356 |
2004 | 31-03-2004 | 94634 |
2003 | 31-03-2003 | 25376 |
2002 | 31-03-2002 | 80920 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay