Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 53 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 53
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
10753 | 18-11-2025 |
86953 | 04-03-2025 |
98253 | 01-08-2024 |
91753 | 13-03-2024 |
16053 | 23-02-2024 |
76553 | 17-01-2024 |
67753 | 14-05-2023 |
07253 | 18-10-2022 |
65353 | 13-10-2022 |
47153 | 03-09-2022 |
58553 | 17-05-2022 |
58953 | 20-04-2022 |
31953 | 12-03-2022 |
20653 | 25-01-2022 |
55853 | 14-08-2021 |
98653 | 14-07-2021 |
15553 | 30-05-2021 |
50553 | 06-12-2020 |
13853 | 07-09-2020 |
08753 | 23-10-2019 |
29853 | 19-06-2019 |
65753 | 30-12-2018 |
24453 | 09-09-2018 |
08953 | 07-12-2017 |
19753 | 21-11-2017 |
45353 | 22-10-2017 |
78953 | 17-10-2016 |
79453 | 13-10-2016 |
21153 | 06-05-2016 |
50653 | 15-04-2016 |
32853 | 09-12-2015 |
87653 | 13-09-2015 |
15853 | 25-02-2015 |
48853 | 22-12-2014 |
98053 | 07-08-2014 |
35053 | 16-05-2014 |
75253 | 21-03-2014 |
37653 | 19-01-2014 |
22253 | 30-11-2013 |
16553 | 20-08-2013 |
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
38053 | 13-06-2013 |
61753 | 20-05-2013 |
76353 | 16-01-2013 |
50353 | 22-08-2012 |
15453 | 02-07-2012 |
90053 | 23-02-2012 |
12753 | 23-11-2011 |
26053 | 05-10-2011 |
49053 | 08-08-2011 |
80053 | 04-06-2011 |
95653 | 04-12-2010 |
05253 | 18-04-2010 |
33953 | 22-02-2010 |
64053 | 20-09-2009 |
55953 | 21-06-2009 |
53853 | 14-07-2007 |
21753 | 30-05-2007 |
47053 | 24-02-2007 |
74153 | 14-12-2006 |
38653 | 19-11-2006 |
66453 | 21-10-2006 |
62953 | 09-10-2006 |
29753 | 20-08-2006 |
77153 | 30-07-2006 |
98153 | 17-07-2006 |
84753 | 27-06-2006 |
79853 | 02-09-2005 |
25053 | 19-08-2005 |
32453 | 30-05-2005 |
76253 | 08-04-2005 |
76753 | 05-03-2005 |
92353 | 12-01-2005 |
72253 | 04-01-2005 |
77153 | 06-03-2004 |
06253 | 12-02-2004 |
15053 | 17-10-2003 |
54053 | 04-09-2003 |
33753 | 02-03-2003 |
61053 | 23-01-2003 |
86653 | 06-09-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 53
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 98 - 3 lần | 91 - 3 lần | 27 - 3 lần | 97 - 2 lần | 79 - 2 lần |
| 74 - 2 lần | 49 - 2 lần | 50 - 2 lần | 09 - 2 lần | 29 - 2 lần |
| 22 - 2 lần | 32 - 2 lần | 34 - 2 lần | 07 - 2 lần | 48 - 2 lần |
| 87 - 2 lần | 03 - 2 lần | 21 - 2 lần | 72 - 2 lần | 80 - 2 lần |
| 20 - 2 lần | 12 - 1 lần | 69 - 1 lần | 33 - 1 lần | 56 - 1 lần |
| 11 - 1 lần | 57 - 1 lần | 76 - 1 lần | 45 - 1 lần | 81 - 1 lần |
| 24 - 1 lần | 06 - 1 lần | 36 - 1 lần | 92 - 1 lần | 16 - 1 lần |
| 99 - 1 lần | 61 - 1 lần | 59 - 1 lần | 14 - 1 lần | 84 - 1 lần |
| 65 - 1 lần | 28 - 1 lần | 10 - 1 lần | 15 - 1 lần | 35 - 1 lần |
| 38 - 1 lần | 62 - 1 lần | 96 - 1 lần | 90 - 1 lần | 85 - 1 lần |
| 44 - 1 lần | 94 - 1 lần | 41 - 1 lần | 95 - 1 lần | 58 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 53
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 8 lần | 4 lần |
| 1 | 6 lần | 9 lần | 9 lần |
| 2 | 13 lần | 9 lần | 7 lần |
| 3 | 8 lần | 3 lần | 11 lần |
| 4 | 7 lần | 9 lần | 4 lần |
| 5 | 6 lần | 6 lần | 10 lần |
| 6 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
| 7 | 7 lần | 10 lần | 9 lần |
| 8 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
| 9 | 14 lần | 11 lần | 11 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 41 ngày
- Đầu 6: 16 ngày
- Đầu 8: 14 ngày
- Đầu 4: 13 ngày
- Đầu 0: 12 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 8: 19 ngày
- Đuôi 7: 16 ngày
- Đuôi 2: 8 ngày
- Đuôi 6: 7 ngày
- Đuôi 4: 6 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 11-08-2025 tới 19-11-2025
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
| 66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
| 10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
| 27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
| 04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
| 95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
| 47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
| 40750 | 81036 | 05683 | 34147 | 02109 | 40205 | 38445 |
| 28021 | 42525 | 16533 | 09565 | 01640 | 00943 | 26352 |
| 56708 | 20424 | 99028 | 07662 | 40279 | 99279 | 12966 |
| 32372 | 07081 | 49274 | 80283 | 01564 | 77962 | 38410 |
| 02583 | 62908 | 70473 | 29788 | 68301 | 58792 | 36267 |
| 47395 | 19686 | 40843 | 02902 | 37814 | 37914 | 41879 |
| 74592 | 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 |
| 78555 | 10753 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
58792
01/11
9
2
92
1
|
36267
02/11
6
7
67
3
|
|||||
|
47395
03/11
9
5
95
4
|
19686
04/11
8
6
86
4
|
40843
05/11
4
3
43
7
|
02902
06/11
0
2
02
2
|
37814
07/11
1
4
14
5
|
37914
08/11
1
4
14
5
|
41879
09/11
7
9
79
6
|
|
74592
10/11
9
2
92
1
|
77776
11/11
7
6
76
3
|
62954
12/11
5
4
54
9
|
34950
13/11
5
0
50
5
|
76520
14/11
2
0
20
2
|
27079
15/11
7
9
79
6
|
45721
16/11
2
1
21
3
|
|
78555
17/11
5
5
55
0
|
10753
18/11
5
3
53
8
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2025 | 12-11-2025 | 62954 |
| 2025 | 19-10-2025 | 12966 |
| 2024 | 19-11-2024 | 25213 |
| 2023 | 19-11-2023 | 38429 |
| 2022 | 19-11-2022 | 66534 |
| 2021 | 19-11-2021 | 68712 |
| 2020 | 19-11-2020 | 17017 |
| 2019 | 19-11-2019 | 19942 |
| 2018 | 19-11-2018 | 38201 |
| 2017 | 19-11-2017 | 85761 |
| 2016 | 19-11-2016 | 52462 |
| 2015 | 19-11-2015 | 62931 |
| 2014 | 19-11-2014 | 78196 |
| 2013 | 19-11-2013 | 85746 |
| 2012 | 19-11-2012 | 25825 |
| 2011 | 19-11-2011 | 83255 |
| 2010 | 19-11-2010 | 38480 |
| 2009 | 19-11-2009 | 82422 |
| 2008 | 19-11-2008 | 19020 |
| 2007 | 19-11-2007 | 41002 |
| 2006 | 19-11-2006 | 38653 |
| 2005 | 19-11-2005 | 10230 |
| 2004 | 19-11-2004 | 99148 |
| 2003 | 19-11-2003 | 93912 |
| 2002 | 19-11-2002 | 29302 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay