Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 14 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 14
Cặp số | Ngày |
---|---|
85514 | 24-04-2025 |
82114 | 31-08-2024 |
22714 | 22-09-2023 |
47914 | 21-04-2023 |
27414 | 15-04-2023 |
78014 | 09-01-2023 |
38114 | 15-07-2022 |
89914 | 30-03-2022 |
62914 | 31-07-2021 |
51714 | 02-06-2021 |
59514 | 14-08-2020 |
43614 | 07-08-2020 |
60814 | 17-07-2020 |
28914 | 29-03-2020 |
92614 | 11-06-2019 |
61214 | 28-02-2019 |
06414 | 23-11-2018 |
91214 | 19-10-2018 |
84214 | 06-08-2018 |
93514 | 06-07-2018 |
45514 | 30-04-2018 |
57214 | 31-03-2017 |
62814 | 08-02-2017 |
70514 | 12-01-2016 |
48114 | 14-12-2015 |
07314 | 29-11-2015 |
63514 | 18-09-2015 |
52414 | 21-07-2015 |
95814 | 16-07-2015 |
01714 | 29-05-2014 |
05214 | 23-02-2014 |
52114 | 07-02-2014 |
18714 | 10-01-2014 |
64314 | 07-12-2013 |
68014 | 25-09-2013 |
76614 | 14-06-2013 |
83014 | 11-03-2013 |
57514 | 18-01-2013 |
61114 | 12-09-2012 |
99914 | 05-03-2012 |
72414 | 30-07-2011 |
54914 | 29-05-2011 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
46414 | 25-04-2010 |
55514 | 02-03-2010 |
62514 | 01-03-2010 |
15214 | 08-02-2010 |
91914 | 14-08-2009 |
80814 | 12-08-2009 |
82514 | 07-05-2009 |
38414 | 05-03-2009 |
31214 | 30-12-2008 |
85414 | 10-09-2008 |
22314 | 26-11-2007 |
62214 | 14-10-2007 |
09314 | 05-10-2007 |
82714 | 16-08-2007 |
46714 | 05-06-2007 |
09714 | 15-02-2007 |
47814 | 07-09-2006 |
74514 | 20-06-2006 |
01114 | 20-04-2006 |
13114 | 16-11-2005 |
07114 | 24-10-2005 |
46814 | 03-10-2005 |
86514 | 24-09-2005 |
69114 | 22-08-2005 |
83214 | 02-08-2005 |
56514 | 08-05-2005 |
73014 | 10-04-2005 |
17014 | 10-02-2005 |
82714 | 13-11-2004 |
94114 | 07-09-2004 |
78114 | 21-08-2004 |
20614 | 28-04-2004 |
18714 | 16-02-2004 |
53114 | 24-08-2003 |
53514 | 08-05-2003 |
75514 | 17-12-2002 |
42114 | 24-11-2002 |
12914 | 21-09-2002 |
38614 | 08-09-2002 |
84114 | 13-08-2002 |
59414 | 10-07-2002 |
63414 | 04-02-2002 |
85114 | 19-01-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 14
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
22 - 3 lần | 02 - 3 lần | 64 - 2 lần | 39 - 2 lần | 81 - 2 lần |
80 - 2 lần | 58 - 2 lần | 86 - 2 lần | 98 - 2 lần | 56 - 2 lần |
28 - 2 lần | 23 - 2 lần | 35 - 2 lần | 54 - 2 lần | 97 - 2 lần |
90 - 2 lần | 47 - 2 lần | 45 - 2 lần | 63 - 2 lần | 37 - 2 lần |
60 - 2 lần | 83 - 2 lần | 92 - 2 lần | 25 - 1 lần | 52 - 1 lần |
48 - 1 lần | 91 - 1 lần | 21 - 1 lần | 10 - 1 lần | 67 - 1 lần |
12 - 1 lần | 41 - 1 lần | 15 - 1 lần | 74 - 1 lần | 99 - 1 lần |
94 - 1 lần | 70 - 1 lần | 72 - 1 lần | 14 - 1 lần | 89 - 1 lần |
30 - 1 lần | 16 - 1 lần | 11 - 1 lần | 62 - 1 lần | 46 - 1 lần |
93 - 1 lần | 34 - 1 lần | 07 - 1 lần | 88 - 1 lần | 08 - 1 lần |
29 - 1 lần | 76 - 1 lần | 68 - 1 lần | 77 - 1 lần | 85 - 1 lần |
01 - 1 lần | 36 - 1 lần | 43 - 1 lần | 24 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 14
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 9 lần | 8 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 12 lần |
2 | 11 lần | 12 lần | 8 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
5 | 7 lần | 7 lần | 4 lần |
6 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |
7 | 5 lần | 9 lần | 10 lần |
8 | 11 lần | 10 lần | 7 lần |
9 | 12 lần | 5 lần | 12 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 7: 18 ngày
- Đầu 8: 16 ngày
- Đầu 4: 14 ngày
- Đầu 5: 12 ngày
- Đầu 6: 11 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 1: 23 ngày
- Đuôi 7: 14 ngày
- Đuôi 0: 11 ngày
- Đuôi 5: 10 ngày
- Đuôi 3: 7 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 15-01-2025 tới 25-04-2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 | ||
12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
31409 | 05164 | 61517 | ||||
46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
97315 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 |
11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 |
46935 | 68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 |
74906 | 95609 | 74529 | 85514 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
13371
01/04
7
1
71
8
|
12033
02/04
3
3
33
6
|
37696
03/04
9
6
96
5
|
16409
04/04
0
9
09
9
|
60687
05/04
8
7
87
5
|
99779
06/04
7
9
79
6
|
|
11965
07/04
6
5
65
1
|
85584
08/04
8
4
84
2
|
00159
09/04
5
9
59
4
|
23147
10/04
4
7
47
1
|
75850
11/04
5
0
50
5
|
03050
12/04
5
0
50
5
|
67860
13/04
6
0
60
6
|
46935
14/04
3
5
35
8
|
68908
15/04
0
8
08
8
|
19409
16/04
0
9
09
9
|
36923
17/04
2
3
23
5
|
45992
18/04
9
2
92
1
|
59508
19/04
0
8
08
8
|
24692
20/04
9
2
92
1
|
74906
21/04
0
6
06
6
|
95609
22/04
0
9
09
9
|
74529
23/04
2
9
29
1
|
85514
24/04
1
4
14
5
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2025 | 18-04-2025 | 45992 |
2025 | 25-03-2025 | 69409 |
2024 | 25-04-2024 | 36594 |
2023 | 25-04-2023 | 85483 |
2022 | 25-04-2022 | 99368 |
2021 | 25-04-2021 | 73278 |
2020 | 25-04-2020 | 46625 |
2019 | 25-04-2019 | 44188 |
2018 | 25-04-2018 | 26550 |
2017 | 25-04-2017 | 57149 |
2016 | 25-04-2016 | 47878 |
2015 | 25-04-2015 | 38176 |
2014 | 25-04-2014 | 36977 |
2013 | 25-04-2013 | 47030 |
2012 | 25-04-2012 | 58547 |
2011 | 25-04-2011 | 65188 |
2010 | 25-04-2010 | 46414 |
2009 | 25-04-2009 | 24856 |
2008 | 25-04-2008 | 48444 |
2007 | 25-04-2007 | 85270 |
2006 | 25-04-2006 | 76394 |
2005 | 25-04-2005 | 44922 |
2004 | 25-04-2004 | 31671 |
2003 | 25-04-2003 | 91699 |
2002 | 25-04-2002 | 10269 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay