Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 01 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 01
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
22601 | 17-02-2026 |
22601 | 16-02-2026 |
22601 | 15-02-2026 |
05901 | 09-02-2026 |
68301 | 31-10-2025 |
02401 | 13-09-2025 |
27301 | 22-06-2025 |
76901 | 29-05-2025 |
98201 | 04-02-2025 |
42901 | 04-01-2025 |
28501 | 23-06-2024 |
75801 | 19-02-2024 |
12301 | 01-12-2023 |
02801 | 11-07-2022 |
73301 | 07-05-2022 |
09401 | 25-02-2022 |
76101 | 06-02-2022 |
93901 | 18-09-2021 |
91701 | 05-07-2021 |
54601 | 27-03-2021 |
95501 | 19-08-2020 |
18901 | 15-03-2020 |
31701 | 29-12-2019 |
95201 | 28-12-2019 |
77901 | 08-10-2019 |
86201 | 17-09-2019 |
97301 | 25-08-2019 |
39101 | 14-06-2019 |
38201 | 19-11-2018 |
48401 | 13-07-2018 |
95201 | 04-05-2018 |
42501 | 13-04-2018 |
37601 | 03-02-2018 |
33101 | 23-01-2018 |
41201 | 18-01-2018 |
55801 | 08-10-2017 |
58601 | 18-09-2017 |
08701 | 10-03-2017 |
90801 | 02-03-2017 |
32101 | 16-12-2016 |
32801 | 09-09-2016 |
11201 | 27-01-2016 |
38001 | 21-01-2016 |
54201 | 02-10-2015 |
99001 | 04-09-2015 |
83301 | 26-08-2015 |
88301 | 14-03-2015 |
65001 | 05-01-2015 |
03601 | 20-10-2014 |
26001 | 29-09-2014 |
51001 | 02-03-2014 |
72501 | 11-02-2014 |
27101 | 06-09-2013 |
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
13901 | 19-07-2013 |
17701 | 17-05-2013 |
30101 | 26-04-2013 |
13101 | 24-04-2013 |
97101 | 23-11-2012 |
72701 | 14-09-2012 |
83901 | 15-06-2012 |
12701 | 24-05-2012 |
66501 | 04-11-2011 |
21001 | 03-11-2011 |
59701 | 12-05-2011 |
92401 | 25-02-2011 |
62401 | 15-06-2010 |
28801 | 10-10-2009 |
20801 | 26-09-2009 |
97301 | 04-04-2009 |
38301 | 20-09-2008 |
33601 | 22-05-2008 |
80701 | 27-04-2008 |
72101 | 18-04-2008 |
33401 | 25-03-2008 |
83401 | 27-02-2008 |
67801 | 09-09-2007 |
99301 | 24-06-2007 |
57101 | 22-06-2007 |
61301 | 07-04-2007 |
40501 | 26-10-2006 |
93101 | 14-10-2006 |
03501 | 12-09-2006 |
54601 | 10-09-2006 |
20501 | 19-06-2006 |
40201 | 05-05-2006 |
71701 | 23-04-2006 |
45201 | 09-03-2006 |
38401 | 11-06-2005 |
33001 | 29-05-2005 |
60401 | 28-05-2005 |
62501 | 05-04-2005 |
80701 | 19-03-2005 |
04901 | 20-02-2005 |
05701 | 04-12-2004 |
95201 | 04-11-2004 |
01801 | 16-06-2004 |
80201 | 11-04-2004 |
33101 | 18-03-2004 |
04301 | 17-12-2003 |
18001 | 25-11-2003 |
61401 | 08-11-2003 |
41701 | 09-05-2003 |
07401 | 22-12-2002 |
07601 | 31-08-2002 |
43201 | 02-08-2002 |
87401 | 29-04-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 01
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 5 lần | 57 - 4 lần | 06 - 4 lần | 51 - 3 lần | 22 - 3 lần |
| 46 - 3 lần | 12 - 3 lần | 00 - 3 lần | 92 - 2 lần | 07 - 2 lần |
| 76 - 2 lần | 85 - 2 lần | 39 - 2 lần | 31 - 2 lần | 58 - 2 lần |
| 95 - 2 lần | 84 - 2 lần | 09 - 2 lần | 23 - 2 lần | 82 - 2 lần |
| 70 - 2 lần | 54 - 2 lần | 89 - 2 lần | 05 - 2 lần | 52 - 2 lần |
| 36 - 2 lần | 96 - 2 lần | 13 - 2 lần | 66 - 2 lần | 10 - 2 lần |
| 90 - 1 lần | 47 - 1 lần | 50 - 1 lần | 68 - 1 lần | 80 - 1 lần |
| 88 - 1 lần | 63 - 1 lần | 43 - 1 lần | 21 - 1 lần | 37 - 1 lần |
| 38 - 1 lần | 79 - 1 lần | 30 - 1 lần | 29 - 1 lần | 15 - 1 lần |
| 08 - 1 lần | 27 - 1 lần | 34 - 1 lần | 33 - 1 lần | 32 - 1 lần |
| 42 - 1 lần | 86 - 1 lần | 11 - 1 lần | 14 - 1 lần | 83 - 1 lần |
| 53 - 1 lần | 03 - 1 lần | 02 - 1 lần | 93 - 1 lần | 24 - 1 lần |
| 26 - 1 lần | 35 - 1 lần | 16 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 01
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 21 lần | 11 lần | 9 lần |
| 1 | 11 lần | 12 lần | 13 lần |
| 2 | 10 lần | 15 lần | 13 lần |
| 3 | 13 lần | 11 lần | 12 lần |
| 4 | 6 lần | 7 lần | 11 lần |
| 5 | 15 lần | 8 lần | 9 lần |
| 6 | 4 lần | 18 lần | 13 lần |
| 7 | 5 lần | 9 lần | 11 lần |
| 8 | 12 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 2: 20 ngày
- Đầu 5: 17 ngày
- Đầu 4: 14 ngày
- Đầu 1: 13 ngày
- Đầu 6: 12 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 9: 41 ngày
- Đuôi 6: 27 ngày
- Đuôi 4: 17 ngày
- Đuôi 8: 12 ngày
- Đuôi 3: 11 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 10-11-2025 tới 18-02-2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74592 | 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 |
| 78555 | 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 |
| 00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
| 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | 30753 | 56968 |
| 74093 | 53792 | 74484 | 90138 | 90372 | 52816 | 19036 |
| 64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
| 58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
| 70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
| 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 22601 | 22601 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01377
01/02
7
7
77
4
|
||||||
|
73461
02/02
6
1
61
7
|
97648
03/02
4
8
48
2
|
06517
04/02
1
7
17
8
|
10268
05/02
6
8
68
4
|
06133
06/02
3
3
33
6
|
38385
07/02
8
5
85
3
|
57977
08/02
7
7
77
4
|
|
05901
09/02
0
1
01
1
|
65390
10/02
9
0
90
9
|
20692
11/02
9
2
92
1
|
81475
12/02
7
5
75
2
|
93177
13/02
7
7
77
4
|
90630
14/02
3
0
30
3
|
22601
15/02
0
1
01
1
|
|
22601
16/02
0
1
01
1
|
22601
17/02
0
1
01
1
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2026 | 11-02-2026 | 20692 |
| 2026 | 18-01-2026 | 17151 |
| 2025 | 18-02-2025 | 14180 |
| 2024 | 18-02-2024 | 39903 |
| 2023 | 18-02-2023 | 44971 |
| 2022 | 18-02-2022 | 29996 |
| 2021 | 18-02-2021 | 81910 |
| 2020 | 18-02-2020 | 06616 |
| 2019 | 18-02-2019 | 15297 |
| 2017 | 18-02-2017 | 64476 |
| 2016 | 18-02-2016 | 31635 |
| 2014 | 18-02-2014 | 91737 |
| 2013 | 18-02-2013 | 75593 |
| 2012 | 18-02-2012 | 18175 |
| 2011 | 18-02-2011 | 71683 |
| 2010 | 18-02-2010 | 25970 |
| 2009 | 18-02-2009 | 40250 |
| 2008 | 18-02-2008 | 41494 |
| 2007 | 18-02-2007 | 52447 |
| 2006 | 18-02-2006 | 72766 |
| 2005 | 18-02-2005 | 70481 |
| 2004 | 18-02-2004 | 29700 |
| 2003 | 18-02-2003 | 10751 |
| 2002 | 18-02-2002 | 50388 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay