Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 25 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 25
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
61225 | 15-11-2026 |
51125 | 04-08-2026 |
93725 | 19-04-2026 |
45625 | 09-04-2026 |
42525 | 07-10-2025 |
25525 | 29-07-2025 |
44025 | 20-03-2025 |
34925 | 01-09-2024 |
55025 | 19-08-2024 |
79725 | 12-08-2024 |
60325 | 09-05-2024 |
15525 | 22-04-2024 |
08225 | 25-12-2023 |
74825 | 16-12-2023 |
50925 | 19-09-2023 |
87525 | 07-06-2022 |
39725 | 31-05-2022 |
34925 | 11-12-2021 |
73125 | 23-10-2021 |
94325 | 22-05-2021 |
59925 | 15-05-2021 |
51925 | 03-05-2021 |
96225 | 05-11-2020 |
06125 | 23-10-2020 |
18225 | 19-10-2020 |
46625 | 25-04-2020 |
40725 | 02-09-2019 |
47625 | 30-05-2019 |
18625 | 09-02-2018 |
74825 | 07-02-2018 |
90225 | 14-08-2017 |
42325 | 26-12-2016 |
89525 | 29-11-2016 |
83725 | 26-04-2016 |
54125 | 18-03-2016 |
32825 | 11-12-2015 |
85725 | 07-12-2015 |
93325 | 08-04-2015 |
83725 | 25-01-2015 |
84125 | 02-01-2015 |
04225 | 06-11-2014 |
| Cặp số | Ngày |
|---|---|
78825 | 09-03-2014 |
08025 | 27-09-2013 |
69625 | 06-07-2013 |
48425 | 01-06-2013 |
71225 | 14-03-2013 |
48625 | 09-01-2013 |
25825 | 19-11-2012 |
49425 | 29-10-2012 |
91225 | 07-08-2012 |
80625 | 19-06-2012 |
85725 | 06-06-2012 |
74125 | 28-12-2011 |
27625 | 22-11-2011 |
17425 | 29-09-2011 |
59425 | 24-08-2011 |
09925 | 12-01-2011 |
56325 | 16-05-2010 |
54925 | 17-02-2010 |
34725 | 13-01-2010 |
26725 | 06-10-2009 |
04525 | 12-09-2009 |
14325 | 20-06-2009 |
35425 | 02-09-2008 |
28425 | 05-02-2008 |
11025 | 30-12-2007 |
41025 | 27-09-2007 |
54225 | 23-09-2007 |
72925 | 10-07-2007 |
46025 | 24-05-2007 |
89725 | 26-03-2007 |
14425 | 24-11-2006 |
47925 | 03-07-2006 |
72225 | 08-12-2005 |
15025 | 25-08-2005 |
32625 | 17-03-2005 |
10125 | 13-12-2004 |
74425 | 29-02-2004 |
94225 | 05-02-2004 |
08725 | 21-09-2003 |
66325 | 15-07-2003 |
86525 | 15-01-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 25
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 36 - 4 lần | 31 - 4 lần | 57 - 3 lần | 75 - 3 lần | 64 - 3 lần |
| 10 - 3 lần | 04 - 3 lần | 60 - 2 lần | 19 - 2 lần | 43 - 2 lần |
| 22 - 2 lần | 81 - 2 lần | 77 - 2 lần | 18 - 2 lần | 17 - 2 lần |
| 29 - 2 lần | 80 - 2 lần | 05 - 2 lần | 73 - 2 lần | 53 - 2 lần |
| 97 - 1 lần | 20 - 1 lần | 33 - 1 lần | 98 - 1 lần | 03 - 1 lần |
| 55 - 1 lần | 65 - 1 lần | 71 - 1 lần | 28 - 1 lần | 67 - 1 lần |
| 54 - 1 lần | 91 - 1 lần | 12 - 1 lần | 45 - 1 lần | 08 - 1 lần |
| 92 - 1 lần | 66 - 1 lần | 51 - 1 lần | 06 - 1 lần | 74 - 1 lần |
| 02 - 1 lần | 70 - 1 lần | 79 - 1 lần | 46 - 1 lần | 58 - 1 lần |
| 88 - 1 lần | 94 - 1 lần | 48 - 1 lần | 23 - 1 lần | 27 - 1 lần |
| 63 - 1 lần | 89 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 25
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
| 1 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
| 2 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
| 3 | 9 lần | 10 lần | 5 lần |
| 4 | 5 lần | 9 lần | 11 lần |
| 5 | 9 lần | 8 lần | 3 lần |
| 6 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
| 7 | 11 lần | 10 lần | 5 lần |
| 8 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
| 9 | 5 lần | 6 lần | 12 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 22 ngày
- Đầu 4: 12 ngày
- Đầu 6: 11 ngày
- Đầu 0: 10 ngày
- Đầu 1: 8 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 0: 27 ngày
- Đuôi 8: 21 ngày
- Đuôi 7: 9 ngày
- Đuôi 6: 7 ngày
- Đuôi 2: 6 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 08-08-2026 tới 16-11-2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04922 | 12221 | |||||
| 92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
| 01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| 36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
| 35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| 34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
| 74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
| 40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
| 77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
| 19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
| 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| 13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 | 03917 |
| 80129 | 74446 | 62066 | 24502 | 62477 | 95014 | 38926 |
| 03372 | 73683 | 74129 | 43454 | 75451 | 20893 | 61225 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
03917
01/11
1
7
17
8
|
||||||
|
80129
02/11
2
9
29
1
|
74446
03/11
4
6
46
0
|
62066
04/11
6
6
66
2
|
24502
05/11
0
2
02
2
|
62477
06/11
7
7
77
4
|
95014
07/11
1
4
14
5
|
38926
08/11
2
6
26
8
|
|
03372
09/11
7
2
72
9
|
73683
10/11
8
3
83
1
|
74129
11/11
2
9
29
1
|
43454
12/11
5
4
54
9
|
75451
13/11
5
1
51
6
|
20893
14/11
9
3
93
2
|
61225
15/11
2
5
25
7
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2026 | 09-11-2026 | 03372 |
| 2026 | 16-10-2026 | 63756 |
| 2025 | 16-11-2025 | 45721 |
| 2024 | 16-11-2024 | 60592 |
| 2023 | 16-11-2023 | 54869 |
| 2022 | 16-11-2022 | 50578 |
| 2021 | 16-11-2021 | 41405 |
| 2020 | 16-11-2020 | 41130 |
| 2019 | 16-11-2019 | 01682 |
| 2018 | 16-11-2018 | 52348 |
| 2017 | 16-11-2017 | 24750 |
| 2016 | 16-11-2016 | 20979 |
| 2015 | 16-11-2015 | 58915 |
| 2014 | 16-11-2014 | 83219 |
| 2013 | 16-11-2013 | 54106 |
| 2012 | 16-11-2012 | 02637 |
| 2011 | 16-11-2011 | 62554 |
| 2010 | 16-11-2010 | 77763 |
| 2009 | 16-11-2009 | 71200 |
| 2008 | 16-11-2008 | 37835 |
| 2007 | 16-11-2007 | 24510 |
| 2006 | 16-11-2006 | 16549 |
| 2005 | 16-11-2005 | 13114 |
| 2004 | 16-11-2004 | 22315 |
| 2003 | 16-11-2003 | 62399 |
| 2002 | 16-11-2002 | 16296 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay