Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 32 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 32
Cặp số | Ngày |
---|---|
66432 | 12-12-2024 |
04332 | 14-09-2024 |
04232 | 26-06-2024 |
98932 | 30-05-2024 |
17632 | 03-03-2024 |
73732 | 10-01-2024 |
42932 | 01-01-2024 |
56732 | 18-12-2023 |
73132 | 12-09-2023 |
51232 | 20-06-2023 |
22632 | 18-05-2023 |
24832 | 24-08-2022 |
60832 | 04-06-2022 |
97132 | 24-01-2022 |
43032 | 16-12-2021 |
43132 | 03-01-2021 |
18932 | 06-06-2020 |
82632 | 02-05-2020 |
54232 | 13-02-2020 |
23232 | 28-11-2019 |
63132 | 04-08-2019 |
25132 | 20-06-2019 |
10532 | 17-05-2019 |
55232 | 24-02-2019 |
65132 | 15-02-2019 |
14832 | 03-11-2018 |
15132 | 21-10-2018 |
06832 | 08-10-2018 |
65732 | 20-10-2017 |
80732 | 24-03-2017 |
48532 | 20-02-2017 |
13332 | 19-02-2017 |
66332 | 16-01-2017 |
22632 | 09-11-2016 |
96332 | 14-09-2016 |
92332 | 01-04-2016 |
35632 | 15-02-2016 |
77432 | 30-09-2015 |
17132 | 02-06-2015 |
83532 | 21-11-2014 |
41632 | 04-10-2014 |
23832 | 12-09-2014 |
49932 | 01-01-2014 |
88132 | 24-12-2013 |
18932 | 01-12-2013 |
40132 | 14-08-2013 |
86032 | 05-06-2013 |
49432 | 08-04-2013 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
63532 | 29-01-2013 |
90932 | 08-01-2013 |
71932 | 09-09-2012 |
65632 | 08-09-2012 |
07332 | 11-08-2012 |
74832 | 27-11-2011 |
12232 | 01-11-2011 |
64832 | 06-05-2011 |
96332 | 20-08-2010 |
10532 | 08-08-2010 |
70732 | 30-07-2010 |
41632 | 06-03-2010 |
25632 | 27-02-2010 |
56732 | 10-02-2010 |
22732 | 02-01-2010 |
87332 | 03-08-2009 |
06732 | 25-07-2009 |
34732 | 19-03-2009 |
42732 | 10-01-2009 |
90532 | 12-12-2008 |
64032 | 27-09-2008 |
58432 | 15-09-2008 |
90732 | 13-05-2008 |
01632 | 26-03-2008 |
36432 | 16-12-2007 |
17232 | 01-03-2007 |
91532 | 14-09-2006 |
55332 | 11-07-2006 |
83932 | 15-06-2006 |
92132 | 17-04-2006 |
18932 | 17-02-2006 |
64632 | 28-12-2005 |
86332 | 19-10-2005 |
67132 | 19-06-2005 |
89332 | 09-06-2005 |
00032 | 01-05-2005 |
81632 | 30-03-2005 |
87832 | 30-01-2005 |
43532 | 18-12-2004 |
28332 | 09-12-2004 |
55832 | 22-04-2004 |
51732 | 25-02-2004 |
84032 | 07-06-2003 |
65132 | 30-05-2003 |
01832 | 20-05-2003 |
14232 | 11-02-2003 |
45332 | 06-02-2003 |
21132 | 26-11-2002 |
14632 | 08-11-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 32
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
91 - 4 lần | 39 - 3 lần | 86 - 3 lần | 36 - 3 lần | 38 - 2 lần |
99 - 2 lần | 02 - 2 lần | 35 - 2 lần | 85 - 2 lần | 56 - 2 lần |
50 - 2 lần | 34 - 2 lần | 57 - 2 lần | 68 - 2 lần | 44 - 2 lần |
67 - 2 lần | 32 - 2 lần | 73 - 2 lần | 52 - 2 lần | 22 - 2 lần |
71 - 2 lần | 29 - 2 lần | 42 - 2 lần | 30 - 2 lần | 10 - 2 lần |
45 - 2 lần | 60 - 2 lần | 77 - 1 lần | 17 - 1 lần | 70 - 1 lần |
79 - 1 lần | 53 - 1 lần | 88 - 1 lần | 47 - 1 lần | 55 - 1 lần |
03 - 1 lần | 49 - 1 lần | 80 - 1 lần | 58 - 1 lần | 95 - 1 lần |
48 - 1 lần | 23 - 1 lần | 90 - 1 lần | 40 - 1 lần | 65 - 1 lần |
76 - 1 lần | 11 - 1 lần | 43 - 1 lần | 25 - 1 lần | 51 - 1 lần |
61 - 1 lần | 64 - 1 lần | 72 - 1 lần | 82 - 1 lần | 15 - 1 lần |
66 - 1 lần | 69 - 1 lần | 94 - 1 lần | 19 - 1 lần | 75 - 1 lần |
97 - 1 lần | 08 - 1 lần | 06 - 1 lần | 81 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 32
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 12 lần | 10 lần |
1 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
2 | 6 lần | 12 lần | 11 lần |
3 | 16 lần | 6 lần | 11 lần |
4 | 11 lần | 6 lần | 10 lần |
5 | 12 lần | 12 lần | 6 lần |
6 | 11 lần | 11 lần | 10 lần |
7 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
8 | 9 lần | 8 lần | 12 lần |
9 | 10 lần | 11 lần | 8 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 9: 24 ngày
- Đầu 2: 19 ngày
- Đầu 8: 8 ngày
- Đầu 0: 7 ngày
- Đầu 7: 5 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 9: 46 ngày
- Đuôi 3: 23 ngày
- Đuôi 5: 11 ngày
- Đuôi 1: 6 ngày
- Đuôi 4: 5 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 04-09-2024 tới 13-12-2024
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 | ||
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 | 66432 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
24735
01/12
3
5
35
8
|
||||||
83662
02/12
6
2
62
8
|
67746
03/12
4
6
46
0
|
34086
04/12
8
6
86
4
|
82300
05/12
0
0
00
0
|
60351
06/12
5
1
51
6
|
44474
07/12
7
4
74
1
|
37056
08/12
5
6
56
1
|
28448
09/12
4
8
48
2
|
63160
10/12
6
0
60
6
|
70317
11/12
1
7
17
8
|
66432
12/12
3
2
32
5
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 06-12-2024 | 60351 |
2024 | 13-11-2024 | 28576 |
2023 | 13-12-2023 | 91706 |
2022 | 13-12-2022 | 96688 |
2021 | 13-12-2021 | 98112 |
2020 | 13-12-2020 | 08528 |
2019 | 13-12-2019 | 30476 |
2018 | 13-12-2018 | 83517 |
2017 | 13-12-2017 | 35272 |
2016 | 13-12-2016 | 66965 |
2015 | 13-12-2015 | 46605 |
2014 | 13-12-2014 | 81952 |
2013 | 13-12-2013 | 65877 |
2012 | 13-12-2012 | 44402 |
2011 | 13-12-2011 | 02023 |
2010 | 13-12-2010 | 42359 |
2009 | 13-12-2009 | 39415 |
2008 | 13-12-2008 | 66130 |
2007 | 13-12-2007 | 55421 |
2006 | 13-12-2006 | 90457 |
2005 | 13-12-2005 | 14938 |
2004 | 13-12-2004 | 10125 |
2003 | 13-12-2003 | 27963 |
2002 | 13-12-2002 | 43048 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay