Thống kê xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 27-9-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 74 | 86 |
G7 | 125 | 910 | 571 |
G6 | 5783
1194
0226 | 3477
8997
1196 | 4654
7515
4221 |
G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G4 | 76468
51515
63750
73415
12262
24818
80900 | 02609
77771
62337
25176
56058
26040
92983 | 62102
91480
65262
59131
83881
53326
47463 |
G3 | 09579
27049 | 10271
29180 | 93129
70912 |
G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
1 | 5,5,8 | 0 | 0,2,5 |
2 | 5,6 | 1,6,9 | |
3 | 2 | 4,7 | 1 |
4 | 9 | 0 | 6 |
5 | 0,9 | 8 | 4 |
6 | 0,2,8 | 2,3,3 | |
7 | 9 | 1,1,4,6,7 | 1 |
8 | 3,6 | 0,1,3,3 | 0,1,6 |
9 | 4 | 6,7 |
Xổ số miền Trung 26-9-2025 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 56 | 72 |
G7 | 830 | 284 |
G6 | 1453
3025
3900 | 0459
0968
6377 |
G5 | 3813 | 9816 |
G4 | 26740
95710
47494
55091
42672
04330
96677 | 64715
37859
11107
87332
51050
65963
17094 |
G3 | 95426
28021 | 48215
44987 |
G2 | 98248 | 57656 |
G1 | 21921 | 47327 |
ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 7 |
1 | 0,3 | 5,5,6 |
2 | 1,1,5,6 | 7 |
3 | 0,0 | 2,4 |
4 | 0,6,8 | |
5 | 3,6 | 0,6,9,9 |
6 | 3,8 | |
7 | 2,7 | 2,7 |
8 | 4,7 | |
9 | 1,4 | 4 |
Xổ số miền Trung 25-9-2025 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 70 |
G7 | 369 | 508 | 071 |
G6 | 2446
5272
3719 | 2212
5905
6032 | 4401
0549
3884 |
G5 | 2496 | 0768 | 7578 |
G4 | 18066
86512
42635
63550
20098
41231
01397 | 28756
82302
81421
25464
56568
23404
32904 | 17450
38219
74329
43411
25396
83387
28972 |
G3 | 86244
30539 | 63513
94200 | 72645
93377 |
G2 | 02134 | 40022 | 95075 |
G1 | 71936 | 73475 | 89123 |
ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4,4,5,5,8 | 1,7 | |
1 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
2 | 1,2 | 3,9 | |
3 | 1,4,4,5,6,9 | 2 | |
4 | 4,6 | 5,9 | |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 6,9 | 4,8,8 | |
7 | 2 | 5 | 0,1,2,5,7,8 |
8 | 8 | 4,7 | |
9 | 6,7,8 | 0 | 6 |
Xổ số miền Trung 24-9-2025 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 247 | 739 |
G6 | 6046
3554
7867 | 2660
2696
8221 |
G5 | 1002 | 6664 |
G4 | 40354
70589
53266
66978
69894
64395
31874 | 10160
47977
62282
82137
18706
22957
51734 |
G3 | 09457
94684 | 88161
52565 |
G2 | 00595 | 61911 |
G1 | 27502 | 32578 |
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,2 | 6 |
1 | 1,4 | |
2 | 1 | |
3 | 4 | 4,7,9 |
4 | 6,7 | |
5 | 4,4,7 | 7,9 |
6 | 5,6,7 | 0,0,1,4,5 |
7 | 4,8 | 7,8 |
8 | 4,9 | 2 |
9 | 4,5,5 | 6 |
Xổ số miền Trung 23-9-2025 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 26 | 54 |
G7 | 855 | 709 |
G6 | 2932
8498
3271 | 2923
3962
7301 |
G5 | 1368 | 8852 |
G4 | 36924
92404
02180
52944
25017
21820
87642 | 32261
95867
96610
85430
08966
67993
05257 |
G3 | 10317
59982 | 20391
97201 |
G2 | 10183 | 23505 |
G1 | 75058 | 02038 |
ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 1,1,5,9 |
1 | 7,7 | 0 |
2 | 0,4,6 | 3 |
3 | 2 | 0,8,8 |
4 | 2,4 | |
5 | 5,8 | 2,4,7 |
6 | 8 | 1,2,6,7 |
7 | 1 | |
8 | 0,2,3,8 | |
9 | 8 | 1,3 |
Xổ số miền Trung 22-9-2025 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 96 |
G7 | 915 | 030 |
G6 | 9418
9390
1379 | 2169
4792
1148 |
G5 | 6218 | 6813 |
G4 | 70886
28357
02765
16414
00962
36509
78617 | 35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244 |
G3 | 08922
00201 | 97807
15408 |
G2 | 01902 | 25976 |
G1 | 35584 | 17328 |
ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 7,8 |
1 | 4,5,7,8,8 | 0,3 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0,2,5,7 | |
4 | 4,8 | |
5 | 4,7 | 2 |
6 | 2,5 | 9 |
7 | 9 | 6,8,9 |
8 | 4,6 | |
9 | 0,6 | 2,6 |
Xổ số miền Trung 21-9-2025 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 61 | 49 |
G7 | 881 | 724 | 594 |
G6 | 4096
4788
3507 | 5629
7074
6678 | 8246
3191
6739 |
G5 | 6440 | 8247 | 2905 |
G4 | 48432
92366
81391
81185
63052
33544
76416 | 90575
66946
85904
82220
24528
84870
35639 | 83887
73379
94272
13014
97653
70685
08224 |
G3 | 49456
34503 | 01988
20167 | 34687
09224 |
G2 | 66736 | 47651 | 33454 |
G1 | 34240 | 03124 | 47885 |
ĐB | 185435 | 129568 | 502074 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | 5 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 0,4,4,8,9 | 4,4 | |
3 | 2,5,6 | 9 | 9 |
4 | 0,0,4 | 6,7 | 6,9 |
5 | 2,6,9 | 1 | 3,4 |
6 | 6 | 1,7,8 | |
7 | 0,4,5,8 | 2,4,9 | |
8 | 1,5,8 | 8 | 5,5,7,7 |
9 | 1,6 | 1,4 |
Xổ số miền Trung 20-9-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 78 |
G7 | 779 | 525 | 597 |
G6 | 2960
4861
7428 | 0529
3888
1175 | 8738
2569
7398 |
G5 | 5456 | 9159 | 9908 |
G4 | 74367
18842
01958
33749
59363
78649
55634 | 88663
49340
24331
06081
79863
72852
74351 | 35782
54777
16583
21447
18526
51365
80730 |
G3 | 73050
66766 | 15869
73717 | 36557
62366 |
G2 | 02742 | 31048 | 48066 |
G1 | 05357 | 63501 | 88961 |
ĐB | 864370 | 983182 | 878196 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 7 | ||
2 | 5,8 | 5,9 | 6 |
3 | 4 | 1 | 0,8 |
4 | 2,2,9,9 | 0,8 | 7 |
5 | 0,6,7,8 | 1,2,9 | 7 |
6 | 0,1,3,6,7 | 3,3,9 | 1,5,6,6,9 |
7 | 0,9 | 5 | 7,8 |
8 | 1,1,2,8 | 2,3 | |
9 | 6,7,8 |
Xổ số miền Trung 19-9-2025 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 14 | 15 |
G7 | 841 | 859 |
G6 | 2950
5000
9113 | 5064
2194
3724 |
G5 | 6399 | 7754 |
G4 | 73382
10207
34207
09679
83817
61650
59071 | 85851
86947
30782
12792
20933
00198
58260 |
G3 | 88937
91567 | 03250
00316 |
G2 | 27981 | 93832 |
G1 | 04469 | 83372 |
ĐB | 662767 | 505265 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,7,7 | |
1 | 3,4,7 | 5,6 |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2,3 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0,0 | 0,1,4,9 |
6 | 7,7,9 | 0,4,5 |
7 | 1,9 | 2 |
8 | 1,2 | 2 |
9 | 9 | 2,4,8 |
Xổ số miền Trung 18-9-2025 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 95 |
G7 | 160 | 958 | 209 |
G6 | 4701
1797
5712 | 2090
9640
1465 | 0591
2795
2226 |
G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G4 | 17186
23868
59126
34816
62497
84131
49195 | 27953
10927
06518
22064
47581
71020
93321 | 05448
87076
52617
67759
84677
78861
57197 |
G3 | 98230
68269 | 23149
76454 | 44052
13191 |
G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2,4,6 | 8 | 4,7 |
2 | 6,8 | 0,1,2,2,4,7 | 6 |
3 | 0,1 | ||
4 | 0,9 | 7,8,8 | |
5 | 8 | 3,4,8 | 2,9 |
6 | 0,8,9 | 4,5 | 1 |
7 | 5,6,7 | ||
8 | 4,6 | 1,8 | |
9 | 5,6,7,7 | 0 | 1,1,5,5,7 |
Xổ số miền Trung 17-9-2025 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 88 |
G7 | 950 | 439 |
G6 | 5245
2730
5479 | 5550
9274
3688 |
G5 | 0596 | 0139 |
G4 | 33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655 | 71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083 |
G3 | 56936
79268 | 87129
98401 |
G2 | 87095 | 58434 |
G1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0,2,6 | 4,9,9 |
4 | 5,5 | 2,3 |
5 | 0,5,6 | 0,7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 4,4,9 | 4 |
8 | 4,4 | 3,8,8 |
9 | 5,5,6 | 1,2,9 |
Xổ số miền Trung 16-9-2025 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 318 | 907 |
G6 | 9367
3564
3700 | 1834
0735
5149 |
G5 | 9134 | 9965 |
G4 | 72520
11653
29914
22906
84394
05044
88250 | 97977
62133
30567
65044
01648
69663
31602 |
G3 | 94743
95668 | 22310
27620 |
G2 | 85757 | 22100 |
G1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6 | 0,2,7,8 |
1 | 4,8 | 0,8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3,4 | 3,4,5 |
4 | 3,4 | 4,8,9 |
5 | 0,3,3,7 | |
6 | 4,7,8 | 1,3,5,7 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2,4 |
Xổ số miền Trung 15-9-2025 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 52 |
G7 | 307 | 210 |
G6 | 4793
6256
5570 | 4237
1040
0821 |
G5 | 5024 | 5179 |
G4 | 79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027 | 97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974 |
G3 | 86410
88649 | 04067
84318 |
G2 | 66406 | 67432 |
G1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,6,9 |
1 | 0,1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,1,4,7 | 1,1 |
3 | 2,7 | |
4 | 4,9 | 0 |
5 | 6,9 | 2 |
6 | 5,7 | |
7 | 0,1,5 | 4,9 |
8 | 4 | |
9 | 3,8 |
Xổ số miền Trung 14-9-2025 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 14 | 24 |
G7 | 150 | 712 | 431 |
G6 | 3519
8515
3592 | 6541
9513
2010 | 5657
8612
9998 |
G5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G4 | 31884
62918
54104
98501
75309
26673
15494 | 26544
12357
24708
67769
23079
26674
64523 | 28930
57320
37397
12182
27580
98963
16160 |
G3 | 19346
79234 | 68828
87577 | 71502
30413 |
G2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4,4,9 | 3,5,8 | 2,5,9 |
1 | 5,8,9 | 0,2,3,4 | 2,3 |
2 | 0 | 3,8 | 0,0,4 |
3 | 4 | 0,1 | |
4 | 3,6 | 1,4 | |
5 | 0 | 3,7 | 7 |
6 | 9 | 0,3 | |
7 | 3,8 | 4,7,9,9 | 0 |
8 | 4 | 0,2 | |
9 | 2,4,9 | 7,8 |
Xổ số miền Trung 13-9-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 07 | 90 |
G7 | 289 | 515 | 333 |
G6 | 6570
0015
8670 | 7626
7183
4156 | 1874
0646
5924 |
G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G4 | 47896
49460
20309
93417
56092
72290
61091 | 54260
67183
36860
39139
73093
87769
93903 | 13942
47527
56157
94074
65425
49215
21470 |
G3 | 68899
09727 | 12318
94573 | 66172
30233 |
G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,7 | |
1 | 5,7 | 5,7,8 | 5 |
2 | 7 | 6,8 | 4,5,7 |
3 | 4 | 5,9 | 3,3 |
4 | 2 | 2,6 | |
5 | 4 | 6 | 1,7 |
6 | 0 | 0,0,9 | 7 |
7 | 0,0 | 3 | 0,2,4,4 |
8 | 9 | 3,3 | |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 3 | 0,0,7 |
Xổ số miền Trung 12-9-2025 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079
2696
4078 | 2636
3561
3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120
65033
36393
73606
51693
71607
22413 | 03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240 |
G3 | 31958
09110 | 37912
54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 0,3 | 2,2,3,7,8 |
2 | 0,0,7 | 1,3,6 |
3 | 3,9 | 6,6 |
4 | 0,0 | |
5 | 8 | 4,6 |
6 | 1,8,8 | |
7 | 0,8,9 | |
8 | 6 | |
9 | 1,3,3,6 | 5 |
Xổ số miền Trung 11-9-2025 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 06 |
G7 | 061 | 049 | 472 |
G6 | 9311
8946
1398 | 0652
4697
6895 | 9794
2329
9686 |
G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G4 | 62050
28684
96724
67768
09857
11925
26015 | 49031
23689
04801
19268
38952
71119
74079 | 51345
85442
50925
74648
65571
60133
65792 |
G3 | 80194
37972 | 80495
26173 | 92312
72286 |
G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,6 | |
1 | 1,5 | 1,9 | 2 |
2 | 4,5 | 5,8,9 | |
3 | 1,1 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,5,8 |
5 | 0,4,7 | 2,2 | |
6 | 1,2,5,8,8 | 8 | 0,9 |
7 | 2 | 0,2,3,9 | 1,2 |
8 | 4,6 | 1,9 | 6,6 |
9 | 4,8 | 5,5,7 | 2,4 |
Xổ số miền Trung 10-9-2025 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 47 |
G7 | 626 | 980 |
G6 | 3423
3265
8681 | 3981
5216
4173 |
G5 | 2963 | 6343 |
G4 | 83296
51282
40173
36035
33799
97061
07881 | 32941
56347
28980
59727
74934
03692
10225 |
G3 | 29088
80125 | 27283
66878 |
G2 | 48438 | 22258 |
G1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3,5,6 | 5,5,7 |
3 | 5,8 | 1,4 |
4 | 1,3,7,7 | |
5 | 8 | |
6 | 1,3,5 | |
7 | 3,5,6,9 | 3,8 |
8 | 1,1,2,8 | 0,0,1,3 |
9 | 6,9 | 2 |
Xổ số miền Trung 9-9-2025 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 12 |
G7 | 940 | 426 |
G6 | 7128
0775
6342 | 1516
1394
0435 |
G5 | 1846 | 7759 |
G4 | 87029
14469
22168
54002
67564
53490
57147 | 02181
98178
83441
52536
60417
19331
05892 |
G3 | 58886
95034 | 05255
64783 |
G2 | 13248 | 22468 |
G1 | 32239 | 94772 |
ĐB | 997417 | 177864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 7 | 2,6,7 |
2 | 8,9 | 6 |
3 | 4,9 | 1,5,6 |
4 | 0,2,6,7,8 | 1 |
5 | 5,9 | |
6 | 4,8,9 | 4,8 |
7 | 3,5 | 2,8 |
8 | 6 | 1,3 |
9 | 0 | 2,4 |
Xổ số miền Trung 8-9-2025 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 43 |
G7 | 606 | 959 |
G6 | 2288
4438
9078 | 1810
2998
2301 |
G5 | 0687 | 2180 |
G4 | 27740
89306
31118
56655
09164
88438
42027 | 60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829 |
G3 | 45837
18774 | 82899
32888 |
G2 | 09426 | 67972 |
G1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 1,1 |
1 | 8 | 0 |
2 | 6,7 | 9 |
3 | 7,8,8,8 | 2 |
4 | 0 | 2,3,7 |
5 | 4,5,6 | 9 |
6 | 4 | 5,8 |
7 | 4,8 | 2,4,9 |
8 | 7,8 | 0,8 |
9 | 8,9 |
Xổ số miền Trung 7-9-2025 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 80 |
G7 | 322 | 039 | 452 |
G6 | 9787
3834
2273 | 7590
3167
0720 | 6995
0606
4276 |
G5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G4 | 41920
52002
45042
89550
33551
98189
21968 | 43530
37204
72498
55641
45599
35877
49527 | 17166
32934
16316
72712
12690
45516
13640 |
G3 | 22828
73519 | 01292
34827 | 47823
35671 |
G2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 2,2,6,6 | |
2 | 0,2,8 | 0,1,7,7 | 3 |
3 | 4,9 | 0,6,9 | 4,4 |
4 | 2,3,6 | 1,7 | 0,2 |
5 | 0,1 | 2 | |
6 | 5,8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4,4,7 | 1,6 |
8 | 6,7,9 | 0,6 | |
9 | 0,2,8,9 | 0,5 |
Xổ số miền Trung 6-9-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 96 | 98 |
G7 | 978 | 301 | 593 |
G6 | 5321
8695
3618 | 4459
9312
6594 | 7775
0361
3720 |
G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G4 | 34814
34170
95661
56738
02672
07262
95883 | 46336
90247
39282
46639
97127
20975
94276 | 05274
23027
23109
37944
86199
15458
08598 |
G3 | 67755
00209 | 99259
48424 | 63390
95935 |
G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 0,9 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 1 | 4,7 | 0,7 |
3 | 1,8 | 3,6,9 | 5 |
4 | 7 | 3,4 | |
5 | 5 | 8,9,9 | 8 |
6 | 1,2,8 | 9 | 1,2 |
7 | 0,2,8,9 | 5,6 | 4,5 |
8 | 3,7 | 2 | |
9 | 5 | 1,4,6 | 0,3,8,8,9,9 |
Xổ số miền Trung 5-9-2025 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 166 | 602 |
G6 | 4581
1594
6414 | 1032
7624
4605 |
G5 | 5460 | 4285 |
G4 | 67311
08554
72438
56539
56741
02664
03260 | 76677
04319
31006
97501
84998
44706
82973 |
G3 | 35719
16098 | 28666
32678 |
G2 | 44782 | 19987 |
G1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1,2,5,6,6 |
1 | 1,4,9 | 1,4,9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8,9 | 2,7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0,0,4,6 | 6 |
7 | 9 | 3,7,8 |
8 | 1,2 | 5,7 |
9 | 4,8 | 8 |
Xổ số miền Trung 4-9-2025 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 59 | 46 |
G7 | 414 | 571 | 481 |
G6 | 8952
0286
5751 | 9919
5202
3134 | 5627
7418
1598 |
G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G4 | 80322
64698
54513
38111
25737
30142
09843 | 36329
65314
21353
55983
33863
80469
07183 | 34460
71903
74297
83710
49331
31167
66430 |
G3 | 30995
97729 | 31548
80246 | 99198
60589 |
G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
1 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8,9 | 0,8 |
2 | 2,7,9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4,6 | 0,1 |
4 | 2,3,7 | 6,8 | 6 |
5 | 0,1,2,9 | 3,9 | 8 |
6 | 3,9 | 0,7,9 | |
7 | 1 | 3,9 | |
8 | 6 | 3,3 | 1,9 |
9 | 5,8 | 7,8,8 |
Xổ số miền Trung 3-9-2025 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 34 | 47 |
G7 | 273 | 669 |
G6 | 4715
7926
7210 | 0584
6423
5549 |
G5 | 6320 | 9177 |
G4 | 65024
97621
31757
30594
41622
54104
16885 | 30628
66486
54673
71757
52676
16347
60786 |
G3 | 84392
34233 | 50894
01062 |
G2 | 21796 | 72525 |
G1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0,5 | |
2 | 0,1,2,4,6 | 3,5,8 |
3 | 1,3,4 | 4,7 |
4 | 7,7,9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2,9 |
7 | 3 | 3,6,7 |
8 | 5 | 4,6,6 |
9 | 2,4,6 | 4 |
Xổ số miền Trung 2-9-2025 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 82 | 32 |
G7 | 050 | 969 |
G6 | 7328
4705
3273 | 7553
5560
7791 |
G5 | 7908 | 4891 |
G4 | 60450
64647
79243
77334
46192
69593
23711 | 27583
24000
36385
68506
64870
18300
06254 |
G3 | 49075
04284 | 69959
39999 |
G2 | 97320 | 91301 |
G1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | 0,0,1,6 |
1 | 1 | |
2 | 0,8,9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3,7 | 8 |
5 | 0,0 | 3,4,9 |
6 | 0,9 | |
7 | 3,5 | 0,0 |
8 | 2,4,8 | 3,5 |
9 | 2,3 | 1,1,9 |
Xổ số miền Trung 1-9-2025 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701
7089
5231 | 7566
2459
4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060 | 01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357 |
G3 | 87200
96857 | 97335
45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1,1 |
3 | 1,7 | 2,4,5,9 |
4 | 1,3 | 1 |
5 | 1,7,7 | 3,7,9 |
6 | 0,8 | 6,6 |
7 | 0,5 | 5,7 |
8 | 2,8,9 | 2,6 |
9 | 5 |
Xổ số miền Trung 31-8-2025 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 93 | 33 |
G7 | 524 | 273 | 168 |
G6 | 2482
3573
9187 | 6475
9226
7926 | 9555
0408
6608 |
G5 | 4565 | 0357 | 9120 |
G4 | 23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024 | 62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949 | 37076
17296
67633
03008
54161
08115
16349 |
G3 | 06754
86209 | 09830
40324 | 79884
13487 |
G2 | 60779 | 67901 | 56509 |
G1 | 39319 | 72314 | 66825 |
ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 1,4,4 | 8,8,8,9 |
1 | 9 | 4,6 | 5 |
2 | 3,4,4 | 4,6,6 | 0,5 |
3 | 0,4 | 3,3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 3,5,9 | 1,8 | |
7 | 3,4,9 | 1,3,3,5,5 | 6 |
8 | 2,2,7 | 4,7,7 | |
9 | 1,4 | 3 | 6 |
Xổ số miền Trung 30-8-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 60 | 32 |
G7 | 391 | 815 | 977 |
G6 | 8290
9236
3423 | 6686
2725
1367 | 2432
6625
0622 |
G5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G4 | 07368
36120
81253
15687
72494
02603
22303 | 88282
09400
61668
26450
16040
59145
16907 | 62554
69971
88518
96051
68245
71283
40800 |
G3 | 99601
67162 | 30208
63718 | 02191
99725 |
G2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3 | 0,7,8,8 | 0 |
1 | 8 | 3,5,8 | 8 |
2 | 0,3 | 5 | 2,4,5,5 |
3 | 6,7 | 2,2,6 | |
4 | 1,6 | 0,4,5 | 2,5 |
5 | 3 | 0 | 1,4 |
6 | 2,8 | 0,7,8 | |
