Thống kê xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 15-2-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 24 | 11 |
G7 | 699 | 309 | 333 |
G6 | 9388
9762
2796 | 3815
9995
9898 | 4516
6908
9604 |
G5 | 4016 | 6853 | 5606 |
G4 | 61449
26820
56945
89253
19881
02837
41317 | 34130
73636
89895
13085
73170
52397
88388 | 15652
07106
63922
37021
20695
54684
04826 |
G3 | 89725
66935 | 22810
82450 | 20726
20038 |
G2 | 47347 | 55281 | 31371 |
G1 | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 4,6,6,8 | |
1 | 4,6,6,7 | 0,5 | 1,6 |
2 | 0,5 | 4 | 1,2,6,6 |
3 | 5,7,7 | 0,6 | 3,8 |
4 | 5,7,9 | 3 | |
5 | 3 | 0,3,8 | 2 |
6 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | |
8 | 1,8 | 1,5,8 | 3,4 |
9 | 6,9 | 5,5,7,8 | 5 |
Xổ số miền Trung 14-2-2025 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 77 | 85 |
G7 | 849 | 768 |
G6 | 4643
0971
9058 | 1592
8313
1325 |
G5 | 7889 | 5486 |
G4 | 45388
72417
36143
32105
69079
64748
27046 | 04829
36828
40769
96150
84759
26383
28338 |
G3 | 01982
50857 | 14189
98780 |
G2 | 81710 | 87903 |
G1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 3 |
1 | 0,7 | 3 |
2 | 5,8,9 | |
3 | 1,8 | |
4 | 3,3,6,8,9 | |
5 | 7,7,8 | 0,9 |
6 | 8,9 | |
7 | 1,7,9 | |
8 | 2,8,8,9 | 0,3,5,6,9 |
9 | 0,2 |
Xổ số miền Trung 13-2-2025 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 88 | 61 |
G7 | 448 | 096 | 729 |
G6 | 6070
2694
0485 | 1706
8169
7168 | 3173
0179
2806 |
G5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G4 | 23154
42995
17514
37801
93173
43913
80241 | 85224
31196
95915
74019
31733
13749
33051 | 21053
36071
51895
00765
35659
72436
62467 |
G3 | 62755
88141 | 95735
93034 | 38916
31263 |
G2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G1 | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 6,8 |
1 | 3,3,4 | 5,9 | 5,6 |
2 | 8 | 4 | 6,9 |
3 | 0,3,4,5,9 | 6 | |
4 | 1,1,5,8 | 4,6,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 3,9 |
6 | 8,9 | 1,3,5,7 | |
7 | 0,3 | 1,3,9 | |
8 | 1,3,5 | 8 | 0 |
9 | 4,5 | 6,6 | 5 |
Xổ số miền Trung 12-2-2025 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 24 |
G7 | 155 | 376 |
G6 | 3909
7426
7428 | 5515
7144
7134 |
G5 | 0683 | 6007 |
G4 | 94041
41469
39491
37382
11760
73982
44095 | 69656
92158
76429
14306
47942
15216
78688 |
G3 | 27160
88382 | 40694
92376 |
G2 | 74147 | 31123 |
G1 | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,9 |
1 | 5,6 | |
2 | 6,8 | 3,4,9 |
3 | 8 | 3,4 |
4 | 1,7 | 2,4 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 0,0,9 | |
7 | 6,6 | |
8 | 0,2,2,2,3 | 8 |
9 | 1,5 | 4 |
Xổ số miền Trung 11-2-2025 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 83 | 58 |
G7 | 158 | 199 |
G6 | 3160
3835
8329 | 4326
5406
6224 |
G5 | 1043 | 7989 |
G4 | 82926
38257
56430
32339
35179
15996
56884 | 56957
00053
40381
20483
80075
16901
74558 |
G3 | 82316
71086 | 77238
71277 |
G2 | 48295 | 94630 |
G1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,6 | |
1 | 6 | |
2 | 6,9 | 4,6 |
3 | 0,5,9 | 0,8 |
4 | 2,3 | 8 |
5 | 7,8 | 3,7,8,8 |
6 | 0,9 | |
7 | 9 | 5,7 |
8 | 3,4,6 | 1,3,9 |
9 | 5,6 | 9 |
Xổ số miền Trung 10-2-2025 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 84 |
G7 | 952 | 315 |
G6 | 8651
2323
9194 | 4615
5089
8020 |
G5 | 9328 | 0653 |
G4 | 25137
93368
12500
15125
32696
52049
56595 | 73836
57063
83881
27457
99984
38648
27838 |
G3 | 84326
22245 | 94914
94463 |
G2 | 16982 | 04349 |
G1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 9 | 4,5,5 |
2 | 3,5,6,8 | 0 |
3 | 7,9 | 6,8 |
4 | 2,5,9 | 8,9 |
5 | 1,2 | 3,7 |
6 | 8 | 3,3 |
7 | ||
8 | 2 | 1,4,4,9 |
9 | 4,5,6 | 9 |
Xổ số miền Trung 9-2-2025 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 28 | 16 |
G7 | 746 | 085 | 117 |
G6 | 0326
3086
8378 | 8005
0353
6266 | 9043
5020
3484 |
G5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G4 | 64649
27524
01420
75023
79358
19833
93541 | 44126
45069
69136
18032
54367
75913
68081 | 52248
81843
12204
38552
29964
53249
56518 |
G3 | 23896
21193 | 07109
79741 | 37096
11487 |
G2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 2,4 | |
1 | 3 | 6,7,8 | |
2 | 0,0,3,4,6 | 6,8 | 0 |
3 | 3 | 2,6 | 6 |
4 | 1,6,9 | 1 | 3,3,8,9 |
5 | 8 | 3,3 | 2,5,5 |
6 | 4,9 | 6,7,9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2,4,6 | 1,2,5,8 | 4,7 |
9 | 3,6 | 6 |
Xổ số miền Trung 8-2-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 47 | 58 |
G7 | 096 | 029 | 878 |
G6 | 5066
8546
5229 | 6890
0953
0856 | 0961
8300
2587 |
G5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G4 | 79793
61083
43243
44218
83922
48011
43845 | 11940
66030
01169
29433
98282
58052
26182 | 40001
55240
00085
96695
71178
13415
19034 |
G3 | 64386
80740 | 90720
42415 | 31436
04168 |
G2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,1,8 | |
1 | 1,8 | 5,9 | 4,5 |
2 | 2,7,9 | 0,9 | |
3 | 0,3 | 4,4,6 | |
4 | 0,3,5,6,8 | 0,7 | 0 |
5 | 7 | 2,3,6 | 7,8 |
6 | 6 | 4,9 | 1,8 |
7 | 4 | 8,8 | |
8 | 3,6 | 2,2,4 | 5,7 |
9 | 3,6,9 | 0 | 5 |
Xổ số miền Trung 7-2-2025 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 81 |
G7 | 250 | 876 |
G6 | 2651
7490
9437 | 8491
2008
1783 |
G5 | 7080 | 9290 |
G4 | 52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012 | 96389
53124
28415
93479
79236
26262
01103 |
G3 | 73322
22996 | 23725
56670 |
G2 | 37780 | 86177 |
G1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 4,5 |
3 | 7,9 | 2,6 |
4 | 6,7 | |
5 | 0,1,2,8,8 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 0,6,7,9 |
8 | 0,0 | 1,3,9 |
9 | 0,2,6 | 0,1,9 |
Xổ số miền Trung 6-2-2025 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 75 |
G7 | 236 | 900 | 730 |
G6 | 6416
2811
2011 | 0235
8355
9067 | 0443
2244
4631 |
G5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G4 | 43009
21619
21705
94385
73114
71197
49213 | 52586
03841
29371
65568
74248
62209
54143 | 75498
83728
36323
52186
91526
66570
62518 |
G3 | 86165
84108 | 49374
68409 | 88577
61746 |
G2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8,9 | 0,5,9,9 | 0 |
1 | 1,1,3,4,6,9 | 8 | |
2 | 7 | 3,6,8 | |
3 | 2,6 | 5 | 0,1 |
4 | 6 | 1,3,8 | 3,4,4,6 |
5 | 5,8 | ||
6 | 5 | 7,8 | |
7 | 7 | 1,4,7 | 0,5,7 |
8 | 5,8 | 5,6 | 6 |
9 | 7 | 4,6,8 |
Xổ số miền Trung 5-2-2025 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 39 |
G7 | 400 | 186 |
G6 | 5487
4107
6014 | 9258
2415
7858 |
G5 | 0724 | 4584 |
G4 | 00105
11374
47767
90388
08597
70331
45539 | 38609
94862
97458
28437
57119
08567
45542 |
G3 | 51774
59437 | 26116
92833 |
G2 | 19497 | 76284 |
G1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | 9 |
1 | 4 | 5,6,9 |
2 | 4 | |
3 | 1,5,7,9 | 3,6,7,9 |
4 | 2 | |
5 | 2 | 8,8,8 |
6 | 7 | 2,7 |
7 | 4,4 | 2 |
8 | 7,8,8 | 4,4,6 |
9 | 7,7 |
Xổ số miền Trung 4-2-2025 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 17 | 54 |
G7 | 644 | 207 |
G6 | 8539
3981
7259 | 7663
1785
7673 |
G5 | 9909 | 7233 |
G4 | 20525
71483
14428
46513
59277
68910
84575 | 95483
02949
31479
51129
13232
41804
33744 |
G3 | 67649
20805 | 16673
63549 |
G2 | 81687 | 60905 |
G1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9 | 4,5,7 |
1 | 0,3,7 | |
2 | 5,8 | 9 |
3 | 0,9 | 2,3,9 |
4 | 4,8,9 | 0,4,9,9 |
5 | 9 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 5,7 | 3,3,9 |
8 | 1,3,7 | 3,5 |
9 |
Xổ số miền Trung 3-2-2025 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 63 | 48 |
G7 | 609 | 104 |
G6 | 0863
1176
5418 | 5461
1221
1986 |
G5 | 2668 | 7651 |
G4 | 00849
80482
32490
46720
99198
96829
56262 | 99139
53366
01088
86973
51926
53922
18061 |
G3 | 46165
14310 | 33264
14517 |
G2 | 19351 | 48830 |
G1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9 | 2,4 |
1 | 0,8 | 7 |
2 | 0,9 | 1,2,6 |
3 | 0,9 | |
4 | 9 | 8 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2,3,3,5,8 | 1,1,1,4,6 |
7 | 6 | 3 |
8 | 2 | 6,8 |
9 | 0,1,8 |
Xổ số miền Trung 2-2-2025 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 65 | 14 |
G7 | 079 | 088 | 413 |
G6 | 0808
6278
1161 | 4162
3928
9509 | 5235
9042
3346 |
G5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G4 | 45283
53044
97653
37162
54733
91062
43318 | 19972
72227
88092
34447
24007
53936
99464 | 33515
71928
47263
43265
07711
62631
85622 |
G3 | 91947
46757 | 42233
60880 | 64715
44884 |
G2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7,9 | |
1 | 8 | 6,7 | 1,3,4,5,5 |
2 | 4 | 7,8 | 2,8 |
3 | 3 | 3,6 | 1,5 |
4 | 4,7 | 3,7 | 2,6,9 |
5 | 3,7 | ||
6 | 1,2,2 | 2,4,5 | 3,5 |
7 | 6,8,9 | 0,2 | 0,1 |
8 | 3,3 | 0,8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
Xổ số miền Trung 1-2-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 03 | 92 |
G7 | 000 | 960 | 689 |
G6 | 8699
9723
1054 | 3651
1914
8833 | 5519
8160
1248 |
G5 | 4933 | 8042 | 2024 |
G4 | 03924
00177
47801
30024
73829
65284
66742 | 73673
87966
28516
49720
96909
02393
39072 | 84182
45241
49544
42072
39376
08476
55014 |
G3 | 16575
76452 | 94895
67770 | 22860
13467 |
G2 | 72202 | 61044 | 14398 |
G1 | 69978 | 54108 | 36028 |
ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | 3,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | 4,9 |
2 | 3,4,4,9 | 0 | 4,8 |
3 | 2,3 | 3,3 | |
4 | 2 | 2,4 | 1,4,8 |
5 | 2,4 | 1 | |
6 | 0,6 | 0,0,5,7 | |
7 | 5,7,8 | 0,2,3 | 2,6,6 |
8 | 4 | 2,9 | |
9 | 9 | 3,5 | 2,8 |
Xổ số miền Trung 31-1-2025 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 44 | 30 |
G7 | 686 | 573 |
G6 | 7694
6338
5314 | 2430
1371
6201 |
G5 | 7194 | 4236 |
G4 | 47042
76813
10243
88540
91786
08644
55231 | 62530
80507
33125
03290
99909
73639
78995 |
G3 | 09380
19409 | 63216
57023 |
G2 | 79425 | 33860 |
G1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1,7,9 |
1 | 3,4 | 6 |
2 | 5 | 3,5,5 |
3 | 1,8 | 0,0,0,6,9 |
4 | 0,2,3,4,4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1,3 | |
8 | 0,1,6,6 | |
9 | 4,4 | 0,5 |
Xổ số miền Trung 30-1-2025 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 21 | 49 |
G7 | 963 | 033 | 477 |
G6 | 3473
5904
7833 | 1623
5509
4746 | 9498
0257
6063 |
G5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G4 | 87786
15449
37632
52435
91374
54066
66920 | 25734
01272
45936
12937
95216
69264
84079 | 66720
11749
99860
66005
63310
40050
98801 |
G3 | 96264
95258 | 92765
40111 | 46049
97815 |
G2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G1 | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,5 |
1 | 3 | 1,6,8 | 0,5,7 |
2 | 0 | 1,3 | 0 |
3 | 2,3,5 | 3,4,6,7 | 8 |
4 | 8,9 | 1,6 | 9,9,9 |
5 | 1,8 | 0,0,7 | |
6 | 3,4,6 | 4,5 | 0,3,3 |
7 | 2,3,4 | 2,4,9 | 7 |
8 | 6 | ||
9 | 2 | 8 |
Xổ số miền Trung 29-1-2025 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 94 |
G7 | 727 | 435 |
G6 | 0514
0138
1385 | 4903
3277
7868 |
G5 | 2020 | 9111 |
G4 | 79762
26061
69737
93166
62099
22751
73743 | 89158
59533
03240
69429
00621
57781
09174 |
G3 | 54236
24789 | 48758
64513 |
G2 | 74095 | 81781 |
G1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 4 | 1,3 |
2 | 0,7 | 1,9 |
3 | 6,7,8 | 3,5 |
4 | 3,4 | 0,5 |
5 | 1,2 | 8,8 |
6 | 1,2,6 | 2,8 |
7 | 9 | 4,7 |
8 | 5,9 | 1,1 |
9 | 5,9 | 4 |
Xổ số miền Trung 28-1-2025 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 13 | 27 |
G7 | 438 | 656 |
G6 | 7744
9089
7007 | 7117
1211
9173 |
G5 | 0908 | 4222 |
G4 | 37250
38836
78407
18145
32073
18068
92153 | 71669
42181
82792
49733
70335
86800
52557 |
G3 | 23768
56323 | 47709
63179 |
G2 | 31840 | 53609 |
G1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,7,8 | 0,9,9 |
1 | 3 | 1,7 |
2 | 3 | 2,5,7 |
3 | 6,8 | 3,5 |
4 | 0,4,5 | |
5 | 0,3 | 6,7 |
6 | 8,8 | 6,9 |
7 | 3 | 3,9 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 | 2 |
Xổ số miền Trung 27-1-2025 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 90 | 65 |
G7 | 738 | 471 |
G6 | 4435
4464
6736 | 9002
1236
8694 |
G5 | 3803 | 7884 |
G4 | 95123
59743
87426
94238
36640
23025
70964 | 80433
06359
36067
41181
01050
47706
30464 |
G3 | 54759
33356 | 97090
53748 |
G2 | 72285 | 94061 |
G1 | 24457 | 58630 |
ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2,6 |
1 | 7 | |
2 | 3,5,6 | |
3 | 5,6,8,8 | 0,3,6 |
4 | 0,3 | 8 |
5 | 6,7,9 | 0,9 |
6 | 4,4 | 1,4,5,7 |
7 | 1 | |
8 | 5 | 1,4,6 |
9 | 0 | 0,4 |
Xổ số miền Trung 26-1-2025 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 74 | 91 |
G7 | 011 | 883 | 879 |
G6 | 5950
6817
0286 | 0301
4731
2863 | 3033
8847
1923 |
G5 | 9457 | 4153 | 0577 |
G4 | 68330
24682
13921
37607
39284
68929
61918 | 80735
27635
50589
54655
47311
21707
93369 | 39158
47830
12738
34912
90308
95653
03643 |
G3 | 08263
87272 | 72806
11044 | 12870
76114 |
G2 | 92123 | 00719 | 22677 |
G1 | 86993 | 58741 | 29928 |
ĐB | 957784 | 310330 | 915305 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,6,7 | 5,8 |
1 | 1,7,8 | 1,9 | 2,4 |
2 | 1,3,9 | 3,8 | |
3 | 0 | 0,1,5,5 | 0,3,8 |
4 | 1,4 | 3,7 | |
5 | 0,7 | 3,5 | 3,8 |
6 | 3 | 3,9 | |
7 | 2 | 4 | 0,7,7,9 |
8 | 2,4,4,6 | 3,9 | |
9 | 3,5 | 1 |
Xổ số miền Trung 25-1-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 63 | 97 |
G7 | 264 | 363 | 889 |
G6 | 0870
8188
0526 | 2320
7062
9395 | 4107
0402
9616 |
G5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G4 | 52106
19254
06411
75249
84928
07146
18033 | 79633
60822
25378
44154
81568
77118
43545 | 46746
66544
76309
59743
49300
84742
76421 |
G3 | 56621
48147 | 23605
49894 | 17290
80637 |
G2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G1 | 08934 | 56545 | 52262 |
ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 5,8 | 0,2,7,9 |
1 | 1,1,7 | 2,8 | 4,6 |
2 | 1,6,8 | 0,2 | 1 |
3 | 3,4 | 3 | 7 |
4 | 6,7,9 | 5,5 | 2,3,4,6 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 4,7 | 2,3,3,8 | 2 |
7 | 0 | 8 | 8 |
8 | 8 | 7 | 9 |
9 | 4,5 | 0,7 |
Xổ số miền Trung 24-1-2025 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 95 |
G7 | 766 | 187 |
G6 | 9458
9387
2567 | 9787
3897
9149 |
G5 | 2676 | 6617 |
G4 | 53371
61674
20890
39432
87086
66345
05286 | 46835
46254
78178
06729
05807
65642
72932 |
G3 | 86647
11512 | 53703
68603 |
G2 | 53837 | 85521 |
G1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,3,7 | |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 1,9 |
3 | 2,7 | 2,4,5 |
4 | 5,7 | 2,9 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1,6,7 | |
7 | 1,4,6 | 3,8 |
8 | 6,6,7 | 7,7 |
9 | 0,9 | 5,7 |
Xổ số miền Trung 23-1-2025 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 81 | 29 |
G7 | 776 | 573 | 578 |
G6 | 6180
7112
0121 | 4417
0424
5687 | 0846
0494
8577 |
G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G4 | 20214
60603
83210
38434
14887
96515
26476 | 50037
05209
84259
15252
48635
00127
86921 | 92006
65682
54717
00995
36784
54964
22874 |
G3 | 66429
89962 | 93521
42484 | 34596
71919 |
G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | 6 |
1 | 0,2,4,5 | 7,7 | 4,7,9 |
2 | 1,9 | 1,1,4,7 | 9 |
3 | 4 | 5,7 | 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2,2,9,9 | ||
6 | 2,6 | 4 | |
7 | 6,6 | 3 | 4,7,8 |
8 | 0,7 | 1,4,7 | 2,3,4,8 |
9 | 0,3,8 | 9 | 4,5,6 |
Xổ số miền Trung 22-1-2025 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 21 |
G7 | 772 | 793 |
G6 | 9868
9376
5318 | 2069
7411
6828 |
G5 | 1662 | 6780 |
G4 | 47120
21035
93510
10683
47390
22439
76056 | 67666
37116
02613
71700
83837
03105
23467 |
G3 | 87994
96568 | 65306
67699 |
G2 | 08263 | 54023 |
G1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5,6,8 | |
1 | 0,8 | 1,3,6 |
2 | 0 | 1,3,8,8 |
3 | 5,9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2,2,3,8,8 | 6,7,9 |
7 | 2,6,7 | |
8 | 3,8 | 0 |
9 | 0,4 | 3,9 |
Xổ số miền Trung 21-1-2025 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 21 | 73 |
G7 | 155 | 404 |
G6 | 5275
6475
0179 | 7324
1704
5701 |
G5 | 2276 | 3188 |
G4 | 88561
61773
31880
72949
27967
60383
27659 | 25811
76628
73203
83158
48414
56394
47018 |
G3 | 19355
99208 | 07025
37473 |
G2 | 62131 | 35283 |
G1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3,4,4 |
1 | 1,4,8 | |
2 | 1 | 4,5,7,8 |
3 | 1,4 | |
4 | 9 | |
5 | 5,5,9 | 8 |
6 | 1,2,7 | |
7 | 3,5,5,6,9 | 0,3,3 |
8 | 0,3 | 3,8 |
9 | 4 |
Xổ số miền Trung 20-1-2025 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385
3048
2056 | 6749
3660
9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210
62590
15756
14476
85419
27732
08950 | 66810
30580
26383
29251
91446
38813
92919 |
G3 | 35079
52408 | 97111
01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0,7,9 | 0,1,2,3,9 |
2 | 4,8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6,9 |
5 | 0,1,6,6,6 | 1,1 |
6 | 0,2,9 | |
7 | 6,9 | 0,2 |
8 | 5,6 | 0,3 |
9 | 0 |
Xổ số miền Trung 19-1-2025 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 72 | 74 |
G7 | 666 | 509 | 372 |
G6 | 2173
7758
6887 | 8530
7362
1931 | 5120
4995
7978 |
G5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G4 | 09272
75170
93518
65575
10316
44966
78240 | 90627
25459
35048
04957
54511
06853
14627 | 14622
60729
66278
51597
17453
37138
15109 |
G3 | 20208
86779 | 54626
05242 | 43968
59891 |
G2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 1,9 | 9 |
1 | 3,6,8 | 1 | |
2 | 3,6,7,7 | 0,2,9 | |
3 | 0,1,1 | 8 | |
4 | 0,4,8 | 2,8 | |
5 | 8 | 3,7,9 | 3,6 |
6 | 6,6 | 2 | 6,8 |
7 | 0,2,3,5,9 | 2 | 2,4,8,8 |
8 | 6,7 | 3 | |
9 | 7 | 1,3,5,7 |
Xổ số miền Trung 18-1-2025 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 35 | 00 |
G7 | 715 | 665 | 733 |
G6 | 5425
2944
2367 | 4043
6557
6519 | 4674
4063
6368 |
G5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G4 | 93468
74385
12231
26184
09535
21844
44735 | 42672
06094
31335
30823
55258
47236
69886 | 37888
74370
39071
81114
45363
25052
28081 |
G3 | 12956
31974 | 95446
15272 | 00383
58230 |
G2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4,5,8 | 3,4 | |
3 | 1,5,5 | 5,5,6 | 0,3 |
4 | 2,4,4 | 3,6 | |
5 | 6 | 7,8 | 2,4 |
6 | 7,8 | 5,9 | 3,3,8,9 |
