Thống kê xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 9-11-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 3341
4801
4143 | 6714
8649
6642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434 | 26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167 |
| G3 | 30471
75917 | 77446
59652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,7,8,9 | 4,5 |
| 2 | 6 | 4 |
| 3 | 2,4,7 | 4 |
| 4 | 1,1,3 | 2,5,6,9 |
| 5 | 0,9 | 2,6 |
| 6 | 7,7,8 | |
| 7 | 1 | 8 |
| 8 | 9 | 8,9 |
| 9 | 4,6 | 6 |
Xổ số miền Trung 8-11-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 19 | 59 |
| G7 | 657 | 012 | 063 |
| G6 | 0379
4090
6204 | 3032
4099
7422 | 5819
6272
2347 |
| G5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| G4 | 15703
39207
00738
24385
67655
37626
20350 | 46237
07277
58996
41885
36911
35234
65422 | 98058
09064
99193
85012
50554
25595
74885 |
| G3 | 88519
93164 | 24697
26336 | 01672
50825 |
| G2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| G1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| ĐB | 111831 | 991390 | 825632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 5 | |
| 1 | 9 | 1,2,9 | 0,2,9 |
| 2 | 6 | 2,2,5 | 3,5 |
| 3 | 1,3,8 | 1,2,4,6,7 | 2 |
| 4 | 7 | ||
| 5 | 0,5,6,7 | 4,8,9 | |
| 6 | 4,5 | 3,4,4 | |
| 7 | 9 | 7 | 2,2 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 0,6 | 0,6,7,9 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 7-11-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910
5064
5020 | 6701
7076
1416 | 3223
3990
2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389 | 60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285 | 06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806 |
| G3 | 77043
36321 | 08939
96743 | 00435
00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,6 | |
| 1 | 0,0,5,6 | 6 | 2,4,7 |
| 2 | 0,1,4 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 0,1,8,9 | 5,6 |
| 4 | 3,6,8 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 6,8 | 2 | |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 1,2 |
| 9 | 5 | 1,6,6 | 0,1,5,6 |
Xổ số miền Trung 6-11-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052
7452
0151 | 5338
7012
7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538 | 85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379 |
| G3 | 78876
94526 | 59735
54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 9 |
| 1 | 1 | 0,2,3,7 |
| 2 | 1,3,6 | |
| 3 | 5,8,9 | 1,3,5,7,8 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 1,2,2,2,5,5 | |
| 6 | ||
| 7 | 2,6 | 0,9 |
| 8 | 9 | 4,6 |
| 9 | 8,9 |
Xổ số miền Trung 5-11-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064
2267
0838 | 7883
8530
5929 | 4951
6801
2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225 | 33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858 | 64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904 |
| G3 | 69828
57130 | 37586
00276 | 28569
52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,4,4 | |
| 1 | 4,8 | 3,4,5 | |
| 2 | 0,5,8 | 2,8,9 | 4 |
| 3 | 0,7,8 | 0,1,3,3 | 1,7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1,4 | 3,8,9 | 1,3 |
| 6 | 0,3,4,7,7 | 9 | 9,9 |
| 7 | 3 | 1,6 | 1,3 |
| 8 | 0 | 2,3,5,6,8 | 1 |
| 9 | 3 |
Xổ số miền Trung 4-11-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 4083
2702
5963 | 3179
3755
8169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799 | 82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057 |
| G3 | 03737
19007 | 94386
52087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7,8 | 5,5 |
| 4 | 7,7 | 5 |
| 5 | 9 | 5,6,7 |
| 6 | 3,4,7 | 9 |
| 7 | 2,5 | 7,9 |
| 8 | 3 | 0,2,6,7 |
| 9 | 5,5,6,9 | 3,7 |
Xổ số miền Trung 3-11-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 9040
1037
1189 | 7191
3508
9829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261
63899
77434
90519
21467
65751
02480 | 97300
51778
91102
62965
73937
34499
30841 |
| G3 | 62679
97277 | 71780
77428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0,2,8 |
| 1 | 4,9,9 | 3 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 4,7 | 7 |
| 4 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1,5,7 | 5 |
| 7 | 7,9 | 6,8 |
| 8 | 0,9 | 0,3,7 |
| 9 | 9 | 1,9 |
Xổ số miền Trung 2-11-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901
6089
9126 | 9437
4408
9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550 | 25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970 |
| G3 | 86105
99284 | 47113
76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 2,8 |
| 1 | 6 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0,1,7 | 8 |
| 5 | 0 | 0,1,5 |
| 6 | 6,7 | 7,9 |
| 7 | 5,5 | 0,4 |
| 8 | 4,9 | 0 |
| 9 | 4 | 7,8 |
Xổ số miền Trung 1-11-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837
4099
9211 | 9218
0891
8245 | 5632
4241
5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719 | 96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100 | 46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949 |
| G3 | 47179
51885 | 56901
33353 | 22181
76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | ||
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | 2,6,8,9 | |
| 4 | 5,5 | 1,6,9 | |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |
Xổ số miền Trung 31-10-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883
9774
8737 | 2720
0005
7864 | 8077
3066
4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924 | 06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231 | 30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162 |
| G3 | 62314
61179 | 88958
90670 | 53858
91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 2,4,9 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,7,8,9 | 1,5 | 4,6 |
| 4 | 0 | 0,4,5 | 4,5,9 |
| 5 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | 0,4 | 2,6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
Xổ số miền Trung 30-10-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481
0316
3115 | 6874
6479
1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621
66689
55800
63521
92941
26257
58963 | 76372
80344
18574
20480
00777
12508
27887 |
| G3 | 05964
68264 | 46191
02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 4,7,8,8 |
| 1 | 5,6 | |
| 2 | 1,1,1,2 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1,2 | 4 |
| 5 | 7,8 | |
| 6 | 3,4,4,9 | |
| 7 | 2,4,4,7,9 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
Xổ số miền Trung 29-10-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747
3515
5084 | 9038
2845
0595 | 3995
8486
2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030
82462
07846
90956
82921
89461
68651 | 21663
91606
35598
66172
26963
66866
44114 | 06843
57676
38690
74245
09466
31421
33698 |
| G3 | 87592
07545 | 26043
09675 | 46436
05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1,2,5,9 | 4 | 3 |
| 2 | 1,3 | 1,1,4,6,8 | |
| 3 | 0 | 2,8 | 5,6 |
| 4 | 5,6,7 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 1,6 | 4 | |
| 6 | 1,2 | 3,3,4,6 | 6 |
| 7 | 2,5,7 | 6 | |
| 8 | 2,4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0,5,5,8 | 0,2,2,5,8 |
Xổ số miền Trung 28-10-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678
8160
8757 | 9194
1747
2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601 | 61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060 |
| G3 | 93773
96756 | 75710
30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 4,6 |
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2,4,6 | 7 |
| 5 | 6,7,7 | 2,3 |
| 6 | 0,2 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | 3,8 | |
| 8 | 8 | 6,8 |
| 9 | 5,9 | 2,4,4,8 |
Xổ số miền Trung 27-10-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216
2989
8099 | 2150
3877
7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926 | 49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623 |
| G3 | 24450
10484 | 68682
44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1,6 | |
| 2 | 2,6 | 3 |
| 3 | 2 | 1,4,8 |
| 4 | 8,9 | 0,4 |
| 5 | 0 | 0,5,7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4,5 | 2,7,9 |
| 8 | 4,9,9 | 2,9 |
| 9 | 0,2,9 | 9,9 |
Xổ số miền Trung 26-10-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 6450
2233
4605 | 8661
7535
0949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340
92064
51562
23818
34479
69132
45856 | 90117
57646
03361
40793
12118
40514
12656 |
| G3 | 86687
47217 | 46194
53265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5,7,7,8 | 4,7,8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,2,3 | 5,7 |
| 4 | 0,7 | 4,6,9 |
| 5 | 0,1,3,6 | 6 |
| 6 | 2,4 | 1,1,5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3,3,4 |
Xổ số miền Trung 25-10-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013
8752
1877 | 1077
6200
1300 | 4726
9031
8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408
00446
12096
90156
46561
70173
54999 | 02117
81266
48530
36200
36488
49973
04938 | 40367
48713
94393
26973
89973
55504
22796 |
| G3 | 80233
82965 | 05172
67915 | 25452
18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 0,0,0,1 | 3,4 |
| 1 | 3,3 | 5,7 | 3,3,6 |
| 2 | 6 | 0,6 | |
| 3 | 3 | 0,0,5,6,8 | 1,8 |
| 4 | 6,8 | 6 | |
| 5 | 2,6 | 1 | 2 |
| 6 | 1,5,9 | 6 | 4,7 |
| 7 | 3,7 | 2,3,7 | 3,3,4 |
| 8 | 1 | 1,8 | |
| 9 | 6,9 | 3,6 |
Xổ số miền Trung 24-10-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304
8285
0031 | 9942
0221
6134 | 2570
2127
0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972
40552
75339
35295
84221
96778
30969 | 02755
49107
13433
48996
81245
90340
06100 | 74956
35846
35346
77372
30664
42383
01724 |
| G3 | 79979
14357 | 83848
92610 | 11020
50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 0,7,9 | 9 |
| 1 | 0,2 | 3,7 | |
| 2 | 1,3 | 1 | 0,4,7 |
| 3 | 1,9 | 3,4 | |
| 4 | 0,2,5,7,8 | 6,6 | |
| 5 | 2,7 | 5 | 6,9 |
| 6 | 4,5,9 | 6,8 | 4 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | 3,3 | |
| 9 | 5 | 6 | 4,8 |
Xổ số miền Trung 23-10-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153
3585
0606 | 4928
4136
9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578
70109
07518
43618
00751
48695
31242 | 10246
88755
02335
86258
77525
81344
31653 |
| G3 | 85817
30439 | 10703
68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,9 | 3,7 |
| 1 | 7,8,8 | 5,5 |
| 2 | 4,5,8 | |
| 3 | 9 | 4,5,6 |
| 4 | 2 | 4,6 |
| 5 | 0,1,3,8 | 3,5,8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 5 | 0,1 |
Xổ số miền Trung 22-10-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794
0144
0774 | 5913
8074
6045 | 1745
5574
2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238 | 87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217 | 30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514 |
| G3 | 14540
02946 | 10378
50316 | 12841
62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,7 | |
| 1 | 3,6,7,9 | 4,8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8,9 | 1,1 | 0,8 |
| 4 | 0,4,6,6,7 | 1,5 | 1,2,4,5 |
| 5 | 1,3,7 | 1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 5 | 7,9 |
| 7 | 0,3,4,5 | 1,4,8,8 | 4,5,8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1,4 | 0,7,9 |
Xổ số miền Trung 21-10-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187
1251
6933 | 3173
1796
3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733 | 11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444 |
| G3 | 57707
91953 | 74720
24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 | 4 |
| 4 | 0 | 3,4,6 |
| 5 | 1,3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5,7 | 3 |
| 8 | 6,7 | 1,6 |
| 9 | 0,8 | 2,6 |
Xổ số miền Trung 20-10-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 2019
8050
9193 | 6343
0491
9972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062 | 43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862 |
| G3 | 78345
73762 | 52436
19397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,9 |
| 1 | 9,9 | 0,1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3,9 |
| 5 | 0,7 | 2,4 |
| 6 | 2,2,6,8 | 0,0,2 |
| 7 | 7 | 2,8 |
| 8 | 3,8 | 3 |
| 9 | 3,6 | 1,7 |
Xổ số miền Trung 19-10-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 5974
7248
7876 | 1514
6502
4181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913 | 93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415 |
| G3 | 68939
17414 | 38480
72905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,5 |
| 1 | 1,3,4 | 4,5,6 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 0,7,8 |
| 4 | 6,8 | 7 |
| 5 | 3,9 | 4 |
| 6 | 9 | 0,4,8,9 |
| 7 | 4,5,6 | 9 |
| 8 | 3,7,8 | 0,1 |
| 9 | 9 |
Xổ số miền Trung 18-10-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811
0976
2144 | 1245
9919
1243 | 1400
4905
8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106 | 93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960 | 85677
72881
24869
89926
61993
01113
22136 |
| G3 | 74963
96646 | 74628
42636 | 45582
75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 0,5 | |
| 1 | 1,1,3,9 | 5,9 | 3 |
| 2 | 3 | 0,2,4,6,8 | 3,5,6 |
| 3 | 4,7 | 0,2,6 | 3,6 |
| 4 | 4,6,9 | 3,3,5,7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0,3 | 0,8 | 9 |
| 7 | 6 | 4,5,7 | |
| 8 | 8 | 1,2 | |
| 9 | 3 | 3,5,7,8 |
Xổ số miền Trung 17-10-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 3010
6759
3390 | 3328
6091
5316 | 8093
5136
3519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349 | 03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169 | 58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901 |
| G3 | 21927
06414 | 54074
22729 | 62913
97611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 1,1,3,4,4 | |
| 1 | 0,3,4 | 4,6 | 1,1,3,9 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | 2,4 | 6 | |
| 4 | 0,0,9 | 0,3,5 | |
| 5 | 6,9 | 1 | |
| 6 | 0,6 | 2,9 | 3,8 |
| 7 | 2 | 4,5,6,9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 0 | |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 16-10-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828
5814
6363 | 1506
5662
9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682 | 49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131 |
| G3 | 46678
68824 | 77989
61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 2,4,5 |
| 2 | 0,4,8 | 4,9 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,2,7 | 4,9 |
| 9 | 2,3 | 0,2,3,6 |
Xổ số miền Trung 15-10-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699
9300
2086 | 9186
0938
4731 | 5589
0371
9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161 | 85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740 | 11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934 |
| G3 | 69010
39360 | 72251
36453 | 10808
25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,8 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1,3 | |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 3,8 | 8 | 1 |
| 8 | 6,8 | 0,0,0,4,6,7 | 5,6,9 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 |
Xổ số miền Trung 14-10-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074
1126
5636 | 9976
6083
9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209 | 71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812 |
| G3 | 24124
73876 | 91149
16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 4,6,9 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | 0,3,9 | |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 1,3,5 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
Xổ số miền Trung 13-10-2026 thứ 3
