Thống kê xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 10-8-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350
9611
3259 | 6812
2627
6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468 | 90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209 |
| G3 | 58044
72373 | 41297
73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,4,9,9 |
| 1 | 1 | 2,9 |
| 2 | 3,3,5,6,7 | 1,2,7 |
| 3 | 5,6 | 7,9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0,9 | |
| 6 | 0,4,8 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 1,1 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4,7 |
Xổ số miền Trung 9-8-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 4655
6444
2746 | 9716
0116
0761 | 6397
4086
5951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240
37977
05221
39659
31362
43082
58339 | 45732
82665
00543
95650
64597
92859
71668 | 94928
50245
75899
61055
72540
89781
65956 |
| G3 | 62787
91361 | 70453
08729 | 15847
66556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 6,6 | |
| 2 | 1,2,3 | 1,9 | 0,8 |
| 3 | 0,9 | 2 | |
| 4 | 0,4,6 | 3 | 0,5,7 |
| 5 | 5,8,9 | 0,1,1,3,9 | 1,5,5,6,6 |
| 6 | 1,2 | 1,5,8,8 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 2,2,7 | 6,8 | 0,0,1,6 |
| 9 | 7 | 7,9 |
Xổ số miền Trung 8-8-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757
6202
9320 | 7660
8507
9184 | 2376
7714
8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725 | 44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554 | 32282
07661
24664
02956
03536
01802
05248 |
| G3 | 48689
98145 | 91048
75760 | 74342
14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 2,7 | 0,2,9 |
| 1 | 4,9 | 8 | 4,6 |
| 2 | 0,5 | 7 | 3,4 |
| 3 | 0 | 9 | 5,6 |
| 4 | 1,5,8,9 | 7,8,8 | 2,8 |
| 5 | 7 | 0,4,5 | 0,6 |
| 6 | 7 | 0,0,0,1 | 1,2,4 |
| 7 | 1,9 | 6 | |
| 8 | 6,9 | 4 | 2 |
| 9 | 0,1 |
Xổ số miền Trung 7-8-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477
7369
6219 | 2835
9050
4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133
88474
65309
94223
01320
71257
49886 | 37028
59747
24425
53505
70996
37359
55504 |
| G3 | 03539
53371 | 70923
40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,4,5,7 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 0,3,9 | 3,5,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 1,4,4,7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 2,3,6 |
Xổ số miền Trung 6-8-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686
9913
3013 | 1298
7740
5274 | 2073
2836
4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518 | 44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616 | 38393
11008
35301
61565
56382
14295
55721 |
| G3 | 37816
34381 | 93196
60992 | 16740
41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,5 | 1,8 |
| 1 | 3,3,6,8 | 6,7 | 3,4,6 |
| 2 | 1,4 | 9 | 1,4,9 |
| 3 | 1,8,9 | 6 | |
| 4 | 3,3 | 0,4 | 0 |
| 5 | 2,7 | 4,8 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1,5,9 |
| 7 | 4,7 | 3 | |
| 8 | 1,6,8 | 7,7 | 2 |
| 9 | 2,5,6,8 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 5-8-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844
7260
5180 | 1704
7745
7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560 | 60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926 |
| G3 | 78533
41741 | 20480
73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,4,8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6,8,8 | |
| 3 | 2,3,8 | |
| 4 | 1,4 | 2,5 |
| 5 | 1,7 | 2,5,8 |
| 6 | 0,0,2,8 | 6 |
| 7 | 0,8 | 4,6,6 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2,4 | 5 |
Xổ số miền Trung 4-8-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 57 |
| G7 | 380 | 893 |
| G6 | 3494
6183
4276 | 5604
4382
4636 |
| G5 | 5554 | 2411 |
| G4 | 79639
73435
54560
26986
69755
80856
81331 | 53352
52163
09280
32700
60016
87932
97194 |
| G3 | 49004
90056 | 09683
29937 |
| G2 | 58525 | 12179 |
| G1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,4 |
| 1 | 8 | 1,6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 1,5,9 | 2,6,7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4,5,6,6 | 2,7 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 1,9 |
| 8 | 0,2,3,6 | 0,2,3 |
| 9 | 4 | 3,4 |
Xổ số miền Trung 3-8-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997
1368
6326 | 1299
6583
2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589 | 64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961 |
| G3 | 54605
34475 | 01927
68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6 |
| 1 | 5,8 | |
| 2 | 6,6,8 | 0,1,2,7,8 |
| 3 | 1,2,2,5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5,9 | 6 |
| 8 | 5,9 | 0,1,3,5 |
| 9 | 0,7,9 | 0,1,9 |
Xổ số miền Trung 2-8-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324
3262
5569 | 8443
6633
6941 | 2138
8947
7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774 | 61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169 | 95935
88280
47466
72092
14388
61980
45832 |
| G3 | 42440
40451 | 26151
84997 | 01744
20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4,7 | 8 | |
| 2 | 0,1,4 | 5,7 | 1,7 |
| 3 | 2 | 3,7 | 2,5,8 |
| 4 | 0,9 | 1,3 | 4,7 |
| 5 | 1 | 1,3,9 | 4 |
| 6 | 0,2,4,9 | 0,0,2,9 | 6 |
| 7 | 3,4 | 2,6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 0,0,8 |
| 9 | 5,9 | 3,7 | 1,2,7 |
Xổ số miền Trung 1-8-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629
5438
6712 | 7724
6340
5480 | 7930
5633
9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596 | 79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090 | 16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340 |
| G3 | 21408
90948 | 02630
68317 | 73152
20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 0,2 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 6,8 |
| 2 | 9,9 | 4,8 | 2,9 |
| 3 | 3,6,8 | 0,6,7 | 0,2,3,3 |
| 4 | 7,8 | 0,0,6 | 0 |
| 5 | 1,7 | 0 | 2,7 |
| 6 | 1 | 0,1 | |
| 7 | 2 | 1,9 | 3 |
| 8 | 0,8 | 0 | 7 |
| 9 | 6,6,9 | 0,8 | 3,7 |
Xổ số miền Trung 31-7-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311
8572
2115 | 3109
1159
9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078 | 79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959 |
| G3 | 08346
04363 | 52574
57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,7 | 9 |
| 1 | 1,3,5,6 | 1 |
| 2 | ||
| 3 | 8,9 | 3,4,9 |
| 4 | 6 | 7,7 |
| 5 | 1,2,9 | 9,9,9 |
| 6 | 3,5 | 0,1 |
| 7 | 2,8 | 4,9 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 0,2,7,9 |
Xổ số miền Trung 30-7-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 78 | 28 |
| G7 | 447 | 425 | 530 |
| G6 | 1516
3042
4985 | 3062
5122
9259 | 2137
0108
2089 |
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G4 | 99834
44872
65993
49142
12671
42755
49921 | 92159
05423
04388
13230
31264
85994
89863 | 57370
61499
46536
50508
87737
29182
63609 |
| G3 | 56040
98935 | 47291
62989 | 46251
94681 |
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | ||
| 1 | 0,6,9,9 | 3,8 | 1 |
| 2 | 1,8 | 2,3,5 | 8 |
| 3 | 4,5 | 0 | 0,6,7,7,9 |
| 4 | 0,2,2,7 | ||
| 5 | 5 | 4,9,9 | 1 |
| 6 | 2,3,4 | ||
| 7 | 1,2 | 8 | 0 |
| 8 | 5,6 | 8,9 | 1,1,2,7,9 |
| 9 | 3 | 1,3,4 | 9 |
Xổ số miền Trung 29-7-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 98 |
| G7 | 164 | 936 |
| G6 | 4217
2413
1524 | 1667
2482
1583 |
| G5 | 6680 | 2425 |
| G4 | 14232
91296
99768
48627
04286
66618
72493 | 89786
21049
75899
49698
10751
86722
85494 |
| G3 | 61735
66084 | 78950
60248 |
| G2 | 88132 | 57507 |
| G1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 3,7,8 | |
| 2 | 4,7 | 2,5 |
| 3 | 2,2,5 | 6 |
| 4 | 0 | 8,9 |
| 5 | 8 | 0,1,5 |
| 6 | 4,8 | 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0,4,6 | 2,3,4,6 |
| 9 | 3,6 | 4,8,8,9 |
Xổ số miền Trung 28-7-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 |
| G7 | 530 | 523 |
| G6 | 0299
1693
4447 | 0892
6073
4447 |
| G5 | 8313 | 3487 |
| G4 | 02749
44093
58221
32731
25722
65610
39895 | 37843
26328
72697
67745
75661
89483
37366 |
| G3 | 15349
20256 | 03058
84089 |
| G2 | 96693 | 31877 |
| G1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,3 | |
| 2 | 1,2 | 3,7,8 |
| 3 | 0,1 | |
| 4 | 7,9,9 | 3,5,7 |
| 5 | 0,6 | 5,8 |
| 6 | 1,6 | |
| 7 | 3,7 | |
| 8 | 1,1 | 2,3,7,9 |
| 9 | 3,3,3,5,9 | 2,7 |
Xổ số miền Trung 27-7-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 5093
5691
1252 | 5810
2476
4394 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422 | 14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334 |
| G3 | 64250
81458 | 40628
68942 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 0 |
| 1 | 7,8 | 0,7 |
| 2 | 0,2,8 | 8 |
| 3 | 2,4,8,8 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0,1,1,2,2,2,4,8 | 4,8 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 4,5,6,7 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1,3 | 4,5 |
Xổ số miền Trung 26-7-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022
8596
3262 | 5432
4190
5245 | 6919
7434
9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352
60099
86992
68274
36410
59020
56758 | 27026
92127
46016
49011
82848
80068
40628 | 52275
95372
43519
06901
78253
86145
99202 |
| G3 | 07613
59525 | 01060
90865 | 00793
58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,1,2 | |
| 1 | 0,3 | 0,1,4,6 | 7,9,9 |
| 2 | 0,2,5 | 6,7,8 | 4 |
| 3 | 8,8,9 | 2,9 | 4 |
| 4 | 2 | 5,8 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0,5,8 | |
| 7 | 4 | 2,5 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2,6,9 | 0,2,8 | 3,3,3,4 |
Xổ số miền Trung 25-7-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 1948
3291
8024 | 7020
1659
1106 | 3828
0824
0435 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269 | 81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379 | 08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721 |
| G3 | 64789
36028 | 49745
65025 | 25962
54679 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 2,4,6 | 3,4,7 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 4,8 | 0,5 | 1,4,8 |
| 3 | 5 | 4,4,5 | |
| 4 | 8 | 5,9 | 8 |
| 5 | 4 | 0,9 | 9 |
| 6 | 2,9 | 4,7,8,8 | 2 |
| 7 | 0,3,6,9 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 5 | |
| 9 | 1,7 | 6 | 3,4,4,9 |
Xổ số miền Trung 24-7-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901
5050
0958 | 8428
1105
7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676 | 50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918 |
| G3 | 00097
43149 | 54335
33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 0,5,7,8 |
| 3 | 0 | 5,7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0,3,8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1,6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,7,9 | 0 |
Xổ số miền Trung 23-7-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 9236
8384
9031 | 1253
5352
5266 | 0164
8723
1507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176
18205
47536
52340
69934
24202
30837 | 44854
11782
15414
01813
42552
85521
57456 | 84316
35845
08801
62909
89344
74148
50620 |
| G3 | 16650
50595 | 47388
07663 | 31678
19516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1,7,9 | |
| 1 | 0,3,4 | 2,6,6 | |
| 2 | 1,1 | 0,3 | |
| 3 | 1,4,6,6,7 | 4 | |
| 4 | 0,6,6,8 | 1 | 1,4,5,8 |
| 5 | 0 | 0,2,2,3,4,6,9 | 3 |
| 6 | 3,6 | 3,4,5,5 | |
| 7 | 0,1,6 | 8 | |
| 8 | 4 | 2,8 | |
| 9 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 22-7-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582
6567
5437 | 7349
0203
8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416
17316
10758
59476
95112
95923
11277 | 42730
71770
98134
14579
09120
16246
27927 |
| G3 | 35517
14371 | 27325
94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,7 |
| 1 | 2,6,6,7 | |
| 2 | 3 | 0,5,7,8 |
| 3 | 6,7,9 | 0,2,4 |
| 4 | 6,7,9 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2,5 |
| 7 | 1,6,7 | 0,9 |
| 8 | 2,2,7 | |
| 9 | 9 | 3 |
Xổ số miền Trung 21-7-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 2781
2176
2629 | 3928
7118
3976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434 | 05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975 |
| G3 | 88300
79975 | 15619
18973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | |
| 1 | 0 | 8,9,9 |
| 2 | 1,5,9 | 6,8 |
| 3 | 4,6 | 5,6,9 |
| 4 | 5,8 | 8 |
| 5 | 7,7 | 3,8 |
| 6 | 0,3 | |
| 7 | 5,6 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | 0,1 | |
| 9 | 2,6 |
Xổ số miền Trung 20-7-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909
5178
9198 | 2436
0682
7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549 | 16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083 |
| G3 | 53485
17971 | 77045
86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1,1 | 4,6 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 1,2,3 | 0 |
| 6 | 6,8 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | |
| 8 | 5,9 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,8 | 0,2,5,8 |
Xổ số miền Trung 19-7-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410
8953
6326 | 5799
1977
3820 | 1681
1204
2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467
33451
43916
67060
99831
31952
41050 | 81110
11379
27482
00670
94760
20592
09964 | 68004
73671
86048
16205
35765
38790
17679 |
| G3 | 38024
75151 | 67790
16032 | 44907
58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,4,5,7 | |
| 1 | 0,6 | 0 | |
| 2 | 3,4,6,7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,1,2,3 | ||
| 6 | 0,3,7 | 0,4 | 2,4,5 |
| 7 | 0,7,9,9 | 1,2,9 | |
| 8 | 3 | 2,5 | 1,6,9 |
| 9 | 0 | 0,2,3,9 | 0,2 |
Xổ số miền Trung 18-7-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523
6682
2973 | 0569
3604
1039 | 4489
1272
5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811
55474
30538
48532
82134
58728
72971 | 17224
65058
49833
23763
52473
03097
85368 | 46880
45220
35402
31779
57159
07856
90973 |
| G3 | 79830
62883 | 65665
92443 | 26532
13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,9 | 2,4,6 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3,8,8 | 0,4,4 | 0 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2,3,9 | 2 |
| 4 | 2,6 | 3 | 2,4 |
| 5 | 8 | 0,4,6,9 | |
| 6 | 3,5,8,9 | 4 | |
| 7 | 1,3,4,4 | 3,5 | 2,3,9 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | |
| 9 | 6,7 | 2 |
Xổ số miền Trung 17-7-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750
7951
0006 | 2035
2386
5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877 | 35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288 |
| G3 | 60706
63268 | 95282
43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4,6 | 0,1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | |
| 6 | 4,6,8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 2,7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | 3 |
Xổ số miền Trung 16-7-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790
3751
6381 | 4138
3118
4314 | 2776
2747
8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851
73967
71546
07664
99089
91077
00822 | 56700
01507
37693
46593
81787
03533
36122 | 18431
46516
13064
62489
19468
31789
65155 |
| G3 | 98559
04854 | 76033
25272 | 72165
34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7 | ||
| 1 | 9 | 4,8 | 6,7 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1,4 | 3,3,3,8 | 0,1 |
| 4 | 6 | 1,7 | |
| 5 | 1,1,4,9 | 9 | 0,5,9 |
| 6 | 1,4,7 | 1,3 | 4,5,8 |
| 7 | 7 | 2,5 | 3,6 |
| 8 | 1,2,3,9 | 7 | 7,9,9 |
| 9 | 0 | 3,3 | 7 |
Xổ số miền Trung 15-7-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751
2917
5233 | 4395
1897
3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651 | 49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596 |
| G3 | 35232
20142 | 56183
77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1,4 | 5,6,9 |
| 3 | 0,2,3 | 1 |
| 4 | 2 | 0,6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5,7,7,9 |
| 6 | ||
| 7 | 6,8 | |
| 8 | 6 | 2,3,8,8 |
| 9 | 0 | 5,6,7,7 |
Xổ số miền Trung 14-7-2026 thứ 3
