Thống kê xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 24-9-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 6724
0678
1108 | 3925
4587
2116 | 2200
3063
9989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361 | 37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780 | 10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946 |
| G3 | 05058
60400 | 83111
05456 | 05936
80970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 2,3 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 1,3,6 | |
| 2 | 0,4,6 | 2,5,7 | 2,6 |
| 3 | 1,9 | 6,8 | |
| 4 | 6 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | 0,8 | 6 | 3,7 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 9,9 | 3,6 |
| 7 | 8 | 7 | 0,6,9 |
| 8 | 0,7 | 9 | |
| 9 | 7 | 4,9 |
Xổ số miền Trung 23-9-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625
4606
9673 | 8070
3241
0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038 | 90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413 |
| G3 | 23603
12203 | 01756
64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | |
| 1 | 3,6,8 | |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 1,5,5,5 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0,0,5,6 |
| 8 | 6,7 | 2,6 |
| 9 | 0 | 4 |
Xổ số miền Trung 22-9-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 1216
4238
5555 | 9930
9130
2767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163
04139
80453
84450
91083
49243
04646 | 88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455 |
| G3 | 58849
58527 | 17663
53773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,9 | |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 1,5,7 | 7,9 |
| 3 | 8,9 | 0,0,6 |
| 4 | 3,6,9 | 1,5 |
| 5 | 0,3,5,5 | 5 |
| 6 | 3 | 3,7 |
| 7 | 3,5 | |
| 8 | 3 | 6,9 |
| 9 | 6,6 |
Xổ số miền Trung 21-9-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 9613
1009
4055 | 8570
6420
5510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841 | 99123
48855
82396
92841
46121
70246
70979 |
| G3 | 03575
85066 | 41132
95816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3,3,6 | 0,6 |
| 2 | 4 | 0,1,3,3 |
| 3 | 2,4,6 | |
| 4 | 1,3 | 1,6 |
| 5 | 4,5 | 5 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 5,5,6 | 0,9 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 0,0,2,7 | 2,6 |
Xổ số miền Trung 20-9-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140
8841
0988 | 1979
0637
2031 | 1933
0269
4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881 | 00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210 | 01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615 |
| G3 | 01556
65043 | 33849
59078 | 08142
35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 0,5,8 | |
| 1 | 2,8 | 0,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 3,8 | 0,0,2 | |
| 3 | 9 | 1,7,8,9 | 3,8,9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 6 | 7 | 0,8 | 9,9 |
| 7 | 8 | 8,9 | 1,2 |
| 8 | 1,8 | 0 | |
| 9 | 2,2 |
Xổ số miền Trung 19-9-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 0445
0265
2238 | 7806
9198
2937 | 0650
4444
6562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064
26547
69240
72287
49195
91773
97406 | 87355
38052
28874
81274
30186
04605
96792 | 09506
88877
31912
59528
11259
68000
88391 |
| G3 | 90063
87306 | 20504
73701 | 90094
27983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1,4,5,6 | 0,6 |
| 1 | 1,9 | 1,3,9 | 2,2,8 |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 8 | 6,7 | 1,9 |
| 4 | 0,5,7,8 | 4 | |
| 5 | 9 | 2,5 | 0,9 |
| 6 | 1,3,4,4,5 | 1,2 | |
| 7 | 3 | 4,4 | 7,7 |
| 8 | 7 | 5,6 | 3 |
| 9 | 5 | 2,8 | 1,4 |
Xổ số miền Trung 18-9-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278
0333
2231 | 7003
4063
6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949
39826
02935
36880
27691
44075
25115 | 54013
69471
23594
79868
33700
38389
81934 |
| G3 | 54625
77343 | 58974
12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,3,8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1 |
| 3 | 1,3,4,5 | 4 |
| 4 | 0,3,8,9 | 5 |
| 5 | 4,5 | |
| 6 | 8,9 | 3,8,9 |
| 7 | 5,8 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
Xổ số miền Trung 17-9-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908
8207
4855 | 6003
0554
3130 | 0316
9554
6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909 | 07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326 | 29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923 |
| G3 | 57579
03875 | 35294
48374 | 90480
24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | 3,4,7,7 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 6 | 3,6,8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,6 | 4,5 |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 1,2,5,9 | 4 | 4,9 |
| 8 | 0,1,6 | 0,6,6 | |
| 9 | 3,4 | 4,4,6,8 | 5 |
Xổ số miền Trung 16-9-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817
7711
0991 | 6657
2245
0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947 | 64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189 |
| G3 | 29235
57387 | 90697
62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 0,0,1,7,8 | 6,7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7,7 | 4,5,6 |
| 5 | 2 | 3,7,8 |
| 6 | 9 | 0,5 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 4,9 |
| 9 | 1,1,3,4 | 6,7,9 |
Xổ số miền Trung 15-9-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 4581
5511
9577 | 2979
2793
1599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728
03353
14760
06711
07421
26293
35966 | 00907
03094
05209
75625
06594
86167
95571 |
| G3 | 94801
89143 | 28490
28487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 |
| 1 | 1,1 | |
| 2 | 0,1,8 | 5,8,9 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1,3 | 5 |
| 5 | 3,7 | 3 |
| 6 | 0,3,6 | 0,7 |
| 7 | 7 | 1,9 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3,3 | 0,3,4,4,9 |
Xổ số miền Trung 14-9-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957
1454
9851 | 7086
3414
0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181
31656
85267
98201
19951
39545
01871 | 41968
54745
63328
49233
28212
14611
14430 |
| G3 | 69188
44700 | 86446
49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1,6,7 |
| 1 | 1,2,4 | |
| 2 | 0,5 | 8 |
| 3 | 1 | 0,3 |
| 4 | 5 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 | 2 |
| 6 | 4,7 | 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1,8,8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
Xổ số miền Trung 13-9-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363
4339
7619 | 4583
8601
3906 | 9664
0178
1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382
73290
37293
27590
71696
44096
19495 | 28709
27439
97569
67925
06186
61317
50493 | 38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324 |
| G3 | 52074
54167 | 49781
45241 | 53637
27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,6,9 | |
| 1 | 2,4,9 | 1,7 | 6,9 |
| 2 | 5,6 | 3,4 | |
| 3 | 1,9 | 4,9 | 0,6,7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | 0,4 | ||
| 6 | 3,7 | 9 | 3,4,5 |
| 7 | 4 | 8 | 1,8,8 |
| 8 | 2 | 1,3,6 | 1,6 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 | 3 | 2,3 |
Xổ số miền Trung 12-9-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 9659
8420
5845 | 9224
9967
9311 | 1403
7681
6976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679
84168
08550
26685
89925
54889
52982 | 39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509 | 54752
50681
22883
71899
08360
61199
30727 |
| G3 | 09820
44922 | 61884
49963 | 62181
21436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,9 | 3,4 |
| 1 | 8 | 1,3 | |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 | 4 | 0,0,7 |
| 3 | 6 | 0,0,0,5 | 6 |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 0,8,9 | 1,8,9 | 2 |
| 6 | 8 | 3,7,7 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,9 | 4 | 1,1,1,3,4 |
| 9 | 9,9 |
Xổ số miền Trung 11-9-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431
8429
8500 | 6956
5786
2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834 | 25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551 |
| G3 | 84423
64054 | 86963
19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,6,8 | 7,7 |
| 1 | 5 | 0,1,4,8 |
| 2 | 0,3,9 | |
| 3 | 0,1,4 | |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1,5,6 |
| 6 | 9 | 3,3,8 |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 8 | 3,6,8 | |
| 9 | 6 | 8 |
Xổ số miền Trung 10-9-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 5681
0002
5700 | 2044
7872
7735 | 9525
8343
6730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358 | 84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368 | 21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759 |
| G3 | 38445
39349 | 47800
19695 | 83967
13940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,2,4,6 | 0,2 | 7 |
| 1 | 2 | 7,8,9 | |
| 2 | 8 | 5,8,9 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 2,5,9 | 1,4 | 0,3,4,7 |
| 5 | 7,8 | 0,9 | |
| 6 | 8 | 2,3,4,7 | |
| 7 | 7 | 0,2,5 | 0,4 |
| 8 | 1,3,5 | 0,3,8 | |
| 9 | 0 | 5,8 | 9 |
Xổ số miền Trung 9-9-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 6215
9789
6150 | 7270
6293
7102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687
15563
83208
14973
98218
79594
91746 | 70311
94790
15262
63230
23053
60155
08447 |
| G3 | 25901
15757 | 30913
92876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,8 | 2 |
| 1 | 5,8,9 | 1,3 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 0,9 |
| 4 | 6 | 2,7 |
| 5 | 0,7 | 3,4,5,5 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0,6 |
| 8 | 7,9 | |
| 9 | 1,4,4,9 | 0,3,9 |
Xổ số miền Trung 8-9-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 3304
0656
0585 | 0466
0295
7279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832
70192
65632
77227
14627
36334
69985 | 66602
11984
22835
52620
15175
43735
95312 |
| G3 | 51417
51799 | 16394
20158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2,3,4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7,7 | 0 |
| 3 | 2,2,4 | 1,5,5,9 |
| 4 | ||
| 5 | 3,6 | 8 |
| 6 | 3,3 | 6 |
| 7 | 1,5,9 | |
| 8 | 1,2,5,5 | 1,4 |
| 9 | 2,9 | 4,5 |
Xổ số miền Trung 7-9-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074
5694
3670 | 9314
0839
1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945 | 71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539 |
| G3 | 85726
42092 | 88328
14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 9 | 4,6 |
| 2 | 6,7 | 8 |
| 3 | 5 | 2,7,9,9 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 4 | 4,9 |
| 6 | 5,9 | 0,8,9 |
| 7 | 0,3,4,6,7,8 | 4,9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2,4,9 | 0,7,8 |
Xổ số miền Trung 6-9-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 78 | 47 |
| G7 | 397 | 957 | 543 |
| G6 | 5457
7068
2080 | 4127
5583
3343 | 6327
8299
4305 |
| G5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G4 | 15482
47365
43505
25849
21621
39173
27713 | 87728
12492
89295
01433
36187
99560
69749 | 26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996 |
| G3 | 57849
73886 | 62755
84191 | 29968
54234 |
| G2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 2 | 0,3,5 |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 7,8 | 3,7 |
| 3 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 9,9 | 3,9 | 3,7 |
| 5 | 7 | 5,7 | |
| 6 | 5,8 | 0,2 | 8,8,8 |
| 7 | 3,4 | 8 | |
| 8 | 0,2,6,6 | 3,6,7 | |
| 9 | 4,7 | 1,2,5,5 | 2,2,3,6,8,9 |
Xổ số miền Trung 5-9-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 5373
9944
2758 | 4594
2498
4393 | 4436
5244
1093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908
19385
94578
47955
46989
44297
97794 | 63397
48393
66069
06916
45905
60479
55304 | 24136
39524
11892
48111
34196
35197
16824 |
| G3 | 12761
90912 | 54878
96471 | 84595
61335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 4,4,5 | 2,2,9 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 1,4,4 | ||
| 3 | 3 | 5,6,6,8 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5,8,8 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,4,6,8,9 | |
| 8 | 0,5,9 | 3 | 8 |
| 9 | 4,5,7 | 1,3,3,4,7,8 | 2,3,5,6,7 |
Xổ số miền Trung 4-9-2026 thứ 6
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322
4021
4854 | 0529
3791
4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178 | 95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283 |
| G3 | 90264
32586 | 50069
56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,6 |
| 1 | 5,6,8 | |
| 2 | 1,2,7,8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | |
| 6 | 4,6 | 4,8,9 |
| 7 | 0,7,8 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,5,8 |
Xổ số miền Trung 3-9-2026 thứ 5
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 5816
7414
6273 | 3600
8111
0069 | 5249
9091
9102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072 | 45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638 | 92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653 |
| G3 | 65541
86244 | 27407
86734 | 19302
43551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5,7 | 2,2,2,7 | |
| 1 | 4,6,8,9 | 1,5 | 3,7,7 |
| 2 | 8 | 0,6 | 0 |
| 3 | 6 | 4,4,5,6,6,8 | |
| 4 | 0,1,3,4,5 | 7 | 9 |
| 5 | 6,7 | 1,3,9 | |
| 6 | 8 | 9 | |
| 7 | 2,3,5,7 | 2 | |
| 8 | 5 | 2,9 | |
| 9 | 8 | 1,7,9 |
Xổ số miền Trung 2-9-2026 thứ 4
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 6577
1881
0816 | 6121
0678
1556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 77878
29949
76346
60561
08741
98146
40239 | 33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047 |
| G3 | 80045
53273 | 71138
15100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 1,8 | |
| 3 | 7,8,9 | 3,5,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,9 | 7,7,9 |
| 5 | 6,6,9 | |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 3,7,8 | 1,8 |
| 8 | 0,1,6 | 1 |
| 9 | 1,7 | 1 |
Xổ số miền Trung 1-9-2026 thứ 3
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 9286
8316
9225 | 0822
8507
6850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315
28543
46927
43175
40814
90929
61975 | 84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501 |
| G3 | 83261
57409 | 32410
70431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,9,9 | 1,6,7 |
| 1 | 4,5,6 | 0,6,7 |
| 2 | 2,5,5,7,9 | 2 |
| 3 | 4 | 1,5,6 |
| 4 | 3 | 3,3,4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,5 | 5,6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
Xổ số miền Trung 31-8-2026 thứ 2
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795
7931
0655 | 6272
4853
0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694 | 85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869 |
| G3 | 69178
83885 | 22837
38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 5,9,9,9 |
| 1 | 4 | 1,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5,9 | 0,3 |
| 6 | 0 | 2,7,9 |
| 7 | 2,8,8 | 2 |
| 8 | 1,5 | 1,9 |
| 9 | 4,5,6 | 0,2 |
Xổ số miền Trung 30-8-2026 chủ nhật
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 6067
7978
7218 | 8561
2557
1297 | 3463
4702
1616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879
09959
85223
06017
84354
58584
81179 | 59555
69936
30489
70738
51064
08155
55173 | 08593
50610
45025
39220
18114
26867
05263 |
| G3 | 25491
93002 | 33200
20995 | 87153
55572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,8 | 2 |
| 1 | 6,7,8 | 3 | 0,4,6 |
| 2 | 3,4 | 0 | 0,5 |
| 3 | 2 | 6,8 | 9 |
| 4 | 9 | 4,8 | |
| 5 | 4,9 | 5,5,7 | 3 |
| 6 | 3,7 | 1,4 | 3,3,7 |
| 7 | 8,9,9 | 2,3 | 0,2,3 |
| 8 | 0,4 | 6,9 | |
| 9 | 1 | 5,7 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 29-8-2026 thứ 7
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 8598
2901
7846 | 4847
7585
7600 | 4332
0261
7575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362 | 53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756 | 05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720 |
| G3 | 29740
98853 | 47881
97957 | 74864
79043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 | 5 |
| 1 | 3,4,7 | 2,2 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1 | 0 |
| 3 | 2,4 | 5 | 2,4 |
| 4 | 0,6 | 2,4,7 | 3,6,8 |
| 5 | 3,4 | 2,6,6,7 | 2 |
| 6 | 2,6 | 2 | 1,2,4,9 |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 1,5,5 | ||
| 9 | 4,6,8,9 | 6 | 5,5 |
Xổ số miền Trung 28-8-2026 thứ 6
