Thống kê xổ số miền Nam 10 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 8-2-2026 chủ nhật
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667
4420
6911 | 5122
8522
6669 | 5956
9778
0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748
18611
05704
95561
61495
22403
28106 | 95718
62119
19952
99174
03797
92955
87108 | 33328
12515
39070
62092
39331
55117
39055 |
| G3 | 79077
34305 | 05827
80708 | 43014
63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,6 | 2,8,8 | |
| 1 | 1,1 | 8,9 | 2,4,5,5,7 |
| 2 | 0,4 | 2,2,7 | 8 |
| 3 | 7 | 1,3 | |
| 4 | 8 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 2,5,9 | 5,6 |
| 6 | 1,3,7 | 4,9 | |
| 7 | 7,9 | 4 | 0,1,8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3,5 | 6,7 | 2,7 |
Xổ số miền Nam 7-2-2026 thứ 7
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942
6156
9522 | 1468
5689
2612 | 3976
8739
5382 | 9005
2453
0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012
82554
18579
12909
09621
01404
58443 | 87870
34160
18576
42354
92631
96661
46576 | 02052
21859
18115
38339
37215
68995
60733 | 53386
02262
75499
21354
59248
45587
73404 |
| G3 | 85512
13813 | 56110
06192 | 48406
79147 | 67538
48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 6,9 | 4,5 | |
| 1 | 2,2,3 | 0,2 | 5,5,5 | |
| 2 | 0,1,2 | 0,1,9,9 | 4 | |
| 3 | 1 | 3,9,9 | 8 | |
| 4 | 2,3 | 7 | 1,3,8,8 | |
| 5 | 4,6 | 4 | 0,2,9 | 3,4 |
| 6 | 0,2 | 0,1,8,9 | 2,8,9 | |
| 7 | 1,6,9 | 0,6,6,6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2,2,7 | 6,7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0,1,9 |
Xổ số miền Nam 6-2-2026 thứ 6
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355
4559
7652 | 6832
5599
7760 | 1984
4999
3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598
76122
69355
73428
73792
33414
72865 | 46238
23306
18394
55711
89378
28965
98169 | 90601
01408
50659
44528
16890
38746
26517 |
| G3 | 69150
20304 | 15409
00818 | 96776
28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,9 | 1,8 |
| 1 | 4,9 | 1,3,8 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 3,8 | |
| 3 | 2,7,8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0,2,5,5,9 | 3 | 9,9 |
| 6 | 5 | 0,5,9 | 2 |
| 7 | 1 | 4,8 | 4,6 |
| 8 | 0,4,9 | ||
| 9 | 2,3,8,8 | 4,5,6,9 | 0,9 |
Xổ số miền Nam 5-2-2026 thứ 5
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920
0884
7795 | 8353
8361
7191 | 6609
2090
3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775 | 25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402 | 01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239 |
| G3 | 49309
53319 | 61031
02681 | 21309
23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8,9 | 2 | 9,9 |
| 1 | 6,9 | 9 | |
| 2 | 0,1 | 1,5,6,9 | 1 |
| 3 | 6,9 | 0,1 | 8,9,9 |
| 4 | 4,6 | 6,9 | |
| 5 | 3,4 | 0,3,8 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 5 |
| 7 | 5,5,5,7 | 0,2 | 4,4,6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0,8,8 |
Xổ số miền Nam 4-2-2026 thứ 4
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 4721
8548
9822 | 7464
3040
9682 | 7405
8467
6441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844 | 14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713 | 18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527 |
| G3 | 06802
89882 | 65295
06251 | 98601
18301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,1,5,9 | |
| 1 | 0,3 | 0 | |
| 2 | 0,1,1,2 | 4 | 2,7,9 |
| 3 | 8,8 | 1 | |
| 4 | 2,4,4,8 | 0,2,7 | 1,7 |
| 5 | 7 | 1 | 6,7 |
| 6 | 4,8 | 3,4,4,5 | 3,7,8 |
| 7 | 6 | 1,5,6 | 6 |
| 8 | 2,2 | 2,8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3,6 |
Xổ số miền Nam 3-2-2026 thứ 3
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799
4918
9621 | 1580
0608
8895 | 5233
5576
9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075
50178
39055
24880
56236
54803
87540 | 29914
09076
93684
47283
51625
04294
21164 | 66795
29079
38616
25927
07852
07873
25340 |
| G3 | 85392
33715 | 46416
00378 | 36646
30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 8 | |
| 1 | 5,8 | 3,4,6,7 | 0,6 |
| 2 | 0,1 | 5 | 4,7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 5,9 | 0,6 |
| 5 | 5,7 | 0,2 | |
| 6 | 4,5 | 1 | |
| 7 | 4,5,8 | 6,8 | 3,6,6,9 |
| 8 | 0,3 | 0,3,4 | 5,9 |
| 9 | 2,2,9 | 3,4,5 | 2,5 |
Xổ số miền Nam 2-2-2026 thứ 2
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100
9611
1509 | 0429
6866
8004 | 6839
5579
0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798
27728
03389
37086
58734
34735
18716 | 04151
24783
55700
71080
95594
86302
51032 | 05970
52040
24258
96001
49545
98941
04603 |
| G3 | 54900
55853 | 02752
15589 | 08703
34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,9 | 0,2,4 | 1,3,3 |
| 1 | 1,6,9 | 5,5 | |
| 2 | 8 | 7,9 | |
| 3 | 4,5 | 2 | 9,9 |
| 4 | 9 | 5 | 0,1,5 |
| 5 | 3 | 1,2,7 | 8 |
| 6 | 4 | 4,6 | 5 |
| 7 | 0,6,9 | ||
| 8 | 6,6,7,9 | 0,0,3,9 | |
| 9 | 0,8 | 4,8 | 1,4,9 |
Xổ số miền Nam 1-2-2026 chủ nhật
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 6640
6649
6373 | 0675
3047
4589 | 9996
1547
3575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532
09198
21272
73691
90260
33358
41047 | 23873
51530
61857
80688
80547
96739
48152 | 34234
06924
86108
72897
99883
15007
69211 |
| G3 | 45169
99656 | 99258
75573 | 30916
02818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 7,8 |
| 1 | 8 | 1,6,7,8 | |
| 2 | 0 | 4,9 | |
| 3 | 2 | 0,2,7,9 | 4 |
| 4 | 0,7,9 | 7,7 | 7 |
| 5 | 2,6,7,8 | 2,7,8 | |
| 6 | 0,9 | 7,7 | |
| 7 | 2,3 | 3,3,5 | 5,6 |
| 8 | 2,5,8,9 | 3 | |
| 9 | 1,1,8 | 1 | 2,6,7 |
Xổ số miền Nam 31-1-2026 thứ 7
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G6 | 2792
7750
2106 | 4739
7149
4036 | 5891
8594
5691 | 9023
1601
7410 |
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G4 | 33860
02563
18074
78726
56692
14620
75402 | 08639
89177
34502
38064
84633
92460
47218 | 11699
22699
16905
20603
15497
54383
92359 | 65327
91736
11575
42798
91539
75429
27136 |
| G3 | 98880
96060 | 72448
92761 | 93155
53204 | 49092
68105 |
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,8 | 1,2 | 3,4,5 | 1,1,5,6 |
| 1 | 7,8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0,6 | 8 | 1 | 3,7,9,9 |
| 3 | 3,6,7,9,9 | 6,6,9 | ||
| 4 | 5 | 8,9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1,5,9 | ||
| 6 | 0,0,3,7 | 0,1,2,4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0,5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3,8,9 | |
| 9 | 0,2,2,9 | 1,1,4,7,9,9 | 2,8 |
Xổ số miền Nam 30-1-2026 thứ 6
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359
1577
4803 | 2559
3450
9865 | 4518
1989
7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260
57320
13638
97125
42698
84541
44400 | 92780
08501
03663
73681
67843
25171
77142 | 37579
38846
51075
12885
62363
10531
81452 |
| G3 | 69667
60031 | 71503
31848 | 54306
09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,3 | 5,6 |
| 1 | 0,8 | ||
| 2 | 0,2,5 | 0,1 | |
| 3 | 1,8 | 1,5 | |
| 4 | 1 | 2,3,4,8 | 6 |
| 5 | 9 | 0,3,9 | 2,4,8 |
| 6 | 0,7,7,8 | 3,4,5 | 3 |
| 7 | 3,4,7 | 1 | 5,6,9 |
| 8 | 0 | 0,1 | 0,5,9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
Sổ kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gồm có những gì?
XSMN 10 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Nam trong 10 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 10 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.
Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMN 10 ngày
Truy cập vào SXMN 10 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMN của 10 ngày gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XS miền Nam trong 10 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu VIP 888.
Xem thống kê XSMN 10 ngày ở đâu?
-
Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô của từng tỉnh miền Nam trong sổ kết quả xổ số miền Nam 10 ngày của chúng tôi. Với mỗi ngày, chúng tôi sẽ thống kê chi tiết kết quả của từng tỉnh miền Nam giúp người chơi có thể thuận tiện theo dõi.
-
Những thống kê XSMN 10 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Nam trong 10 ngày, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để Soi cầu XSMN một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!