Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 3-10-2024 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 84 | 85 |
G7 | 612 | 840 | 461 |
G6 | 5334
9786
1513 | 5692
4979
5412 | 2902
7605
1603 |
G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G4 | 66474
14921
18157
09158
84773
90789
66133 | 64044
93040
15389
35095
12055
75416
46203 | 27738
57801
11564
66795
07085
23939
39289 |
G3 | 45105
40560 | 52336
28058 | 26184
34428 |
G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 3 | 1,2,3,5 |
1 | 2,3 | 2,6 | 5 |
2 | 1 | 0,6 | 8 |
3 | 3,4 | 6 | 8,9 |
4 | 6 | 0,0,4 | 3,5 |
5 | 7,8 | 5,8 | 9 |
6 | 0 | 1,4 | |
7 | 3,4 | 9 | |
8 | 6,9 | 3,4,9 | 4,5,5,9 |
9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |
Xổ số miền Nam 2-10-2024 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 93 | 10 |
G7 | 322 | 987 | 483 |
G6 | 1247
4358
2483 | 5390
9451
0596 | 8994
5497
2052 |
G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G4 | 53124
92130
04467
80590
98793
51718
44200 | 41772
85700
01511
87720
23917
63258
09998 | 16174
99641
53894
25016
74014
76861
47918 |
G3 | 10579
55476 | 63604
47626 | 37320
10119 |
G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | |
1 | 3,8 | 1,7,7 | 0,4,6,8,9 |
2 | 2,4 | 0,6 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5,8 | 1,8 | 2 |
6 | 7 | 1,9 | |
7 | 1,6,9,9 | 2,5 | 4 |
8 | 0,3 | 1,7 | 1,3,5,7 |
9 | 0,3 | 0,3,6,8 | 4,4,7 |
Xổ số miền Nam 1-10-2024 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 1664
7539
5165 | 3700
3808
5295 | 9798
3691
7372 |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207
16397
05703
28711
73285
47939
48429 | 82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650 | 60044
93925
93184
12627
22560
47982
48029 |
G3 | 68012
43539 | 63128
97352 | 71356
86144 |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,0,8 | |
1 | 1,2,7 | 2,3,8 | |
2 | 9 | 8 | 5,7,9 |
3 | 9,9,9 | 3 | 8 |
4 | 4,4,5 | ||
5 | 1 | 0,2,9 | 2,6 |
6 | 4,5 | 2 | 0,6,6 |
7 | 1 | 3 | 0,2 |
8 | 5,8 | 1,6,8 | 2,4 |
9 | 6,7,8 | 5,9 | 1,8 |
Xổ số miền Nam 30-9-2024 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 2650
7799
3807 | 6461
5505
8329 | 1452
6056
4093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730
20837
19611
12032
57465
60652
96170 | 97014
22253
99903
84888
13429
23991
30211 | 75487
54359
02720
53676
65008
97555
10251 |
G3 | 93976
13171 | 55771
94785 | 56161
84524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 3,5 | 8 |
1 | 1 | 1,3,4 | 1 |
2 | 6 | 9,9 | 0,0,4 |
3 | 0,2,3,6,7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0,2 | 1,3,7 | 1,2,5,6,9 |
6 | 5 | 1,3,4 | 0,1 |
7 | 0,1,6 | 1,3 | 1,6 |
8 | 5,8 | 7 | |
9 | 1,9 | 1 | 3 |
Xổ số miền Nam 29-9-2024 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 81 | 30 |
G7 | 983 | 345 | 467 |
G6 | 6466
5646
0752 | 3162
6804
9320 | 9089
0926
1568 |
G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G4 | 83442
62845
16800
73060
45461
97034
76992 | 38072
74354
68929
03862
22585
26756
07146 | 77262
75503
46058
88495
79110
36579
84165 |
G3 | 09325
83696 | 11501
28636 | 37881
42237 |
G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,4 | 3 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 5 | 0,9 | 0,6 |
3 | 4 | 2,6,6,7 | 0,2,7 |
4 | 0,2,5,6 | 4,5,6 | 7,7 |
5 | 2 | 4,6 | 8 |
6 | 0,1,6 | 2,2 | 2,5,7,8 |
7 | 4 | 2 | 9 |
8 | 3,9 | 1,5 | 1,9 |
9 | 2,6,8 | 5 |
Xổ số miền Nam 28-9-2024 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G6 | 2228
0911
1765 | 0611
0039
3072 | 4572
4813
8547 | 5929
8832
4763 |
G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G4 | 95915
41270
87339
76929
76056
59971
99869 | 42949
08674
35574
89218
65914
67795
83029 | 36517
19206
71484
71074
32951
88665
21577 | 52130
05875
14542
80831
18102
32622
75937 |
G3 | 60843
77870 | 52844
59068 | 20521
30297 | 02218
34889 |
G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 6,9 | 0,2,5 | |
1 | 1,5,9 | 1,1,3,4,8 | 3,7 | 8 |
2 | 8,9 | 2,9 | 1 | 0,2,4,9 |
3 | 8,9 | 2,4,9 | 0 | 0,1,2,7 |
4 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 2,4,6 |
5 | 6 | 1,9 | ||
6 | 5,9 | 5,8 | 5 | 3 |
7 | 0,0,1 | 2,4,4 | 2,4,7,7 | 5 |
8 | 1 | 4,7 | 9 | |
9 | 5 | 7 |
Xổ số miền Nam 27-9-2024 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 10 | 63 |
G7 | 005 | 239 | 173 |
G6 | 2431
8660
5276 | 9778
9501
5111 | 8549
2358
7491 |
G5 | 9657 | 2268 | 0759 |
G4 | 74229
74192
54422
21870
76277
05063
37873 | 39166
36993
91757
69075
39285
27716
88289 | 90796
60160
33052
30062
32798
00106
34355 |
G3 | 58818
18169 | 51954
36952 | 11330
38969 |
G2 | 39056 | 65594 | 32647 |
G1 | 10226 | 39654 | 96398 |
ĐB | 767740 | 514034 | 099944 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6 |
1 | 8 | 0,1,6 | |
2 | 2,6,9 | ||
3 | 1,1 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 4,7,9 | |
5 | 6,7 | 2,4,4,7 | 2,5,8,9 |
6 | 0,3,9 | 6,8 | 0,2,3,9 |
7 | 0,3,6,7 | 5,8 | 3 |
8 | 5,9 | ||
9 | 2 | 3,4 | 1,6,8,8 |
Xổ số miền Nam 26-9-2024 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 18 | 73 |
G7 | 417 | 661 | 042 |
G6 | 9128
4779
4161 | 9692
9444
8454 | 6427
7878
8153 |
G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G4 | 45253
06063
11210
56405
20694
84988
78562 | 49785
87182
65982
84540
73612
54819
57669 | 51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172 |
G3 | 38767
31936 | 20383
63313 | 25037
08940 |
G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,4 | |
1 | 0,6,7 | 2,3,8,9 | |
2 | 8 | 6 | 2,3,7 |
3 | 4,6,8 | 2,4,7 | |
4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
5 | 3 | 1,4 | 3,6 |
6 | 1,2,3,7 | 1,9 | 0,7 |
7 | 9 | 2,2,3,8 | |
8 | 8 | 2,2,3,5 | 0,6 |
9 | 4 | 2 |
Xổ số miền Nam 25-9-2024 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 38 | 48 |
G7 | 238 | 245 | 874 |
G6 | 5966
2603
6816 | 8963
6031
7396 | 6528
9123
8193 |
G5 | 8768 | 9406 | 2866 |
G4 | 07194
80980
17462
62699
97297
08955
90975 | 54138
25578
49367
61493
34632
72482
49976 | 86305
03723
85115
05600
93197
22053
19089 |
G3 | 71538
94458 | 73786
44669 | 41264
40973 |
G2 | 29490 | 77003 | 40064 |
G1 | 41557 | 73082 | 21526 |
ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,6 | 0,5 |
1 | 6 | 1,5 | |
2 | 0 | 3,3,6,8 | |
3 | 8,8 | 1,2,8,8 | |
4 | 5 | 8 | |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2,5,6,8 | 3,7,9 | 4,4,6 |
7 | 5 | 6,8 | 3,4 |
8 | 0,5 | 2,2,6 | 9 |
9 | 0,4,7,9 | 3,6 | 3,7 |
Xổ số miền Nam 24-9-2024 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 18 | 14 |
G7 | 034 | 527 | 187 |
G6 | 1463
7309
8497 | 0086
9922
2907 | 3619
2060
0544 |
G5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G4 | 10634
50497
68612
84929
10073
14769
64360 | 99465
52997
45737
25718
61548
83228
91364 | 34949
86521
22944
49166
35478
57983
74789 |
G3 | 85418
66709 | 01198
29556 | 88915
59902 |
G2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 7 | 0,2 |
1 | 1,2,8,8 | 1,8,8 | 4,5,9 |
2 | 9 | 2,7,8 | 1 |
3 | 0,4,4,9 | 7 | 5 |
4 | 0 | 2,8 | 4,4,9 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0,3,9 | 4,4,4,5 | 0,6 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 6 | 3,7,9 | |
9 | 7,7 | 7,8 |
Xổ số miền Nam 23-9-2024 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 54 | 49 |
G7 | 106 | 221 | 737 |
G6 | 5894
6406
3363 | 0493
8968
2655 | 4671
3168
0346 |
G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G4 | 98822
60430
70523
37225
96846
30279
09674 | 90696
67590
62403
87759
57699
47470
99636 | 36245
69660
90365
83965
16744
85589
33768 |
G3 | 31708
31965 | 71415
89797 | 41970
67661 |
G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,6,8 | 3 | 3 |
1 | 9 | 5,7 | 7 |
2 | 1,2,3,4,5 | 1 | |
3 | 0 | 6,8 | 7 |
4 | 6 | 4,5,6,9 | |
5 | 4,4,5,9 | 2 | |
6 | 3,5,8 | 6,8 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 4,9 | 0 | 0,1 |
8 | 1,9 | ||
9 | 2,4 | 0,3,6,7,9 |
Xổ số miền Nam 22-9-2024 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 63 | 21 |
G7 | 165 | 666 | 582 |
G6 | 4371
4716
9326 | 8694
5789
3198 | 6072
1640
2049 |
G5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G4 | 13983
06828
44033
68293
14297
52483
96958 | 28800
30363
20889
24535
01433
99249
41249 | 90425
86115
09904
42852
26742
33678
86948 |
G3 | 73076
27550 | 17596
49877 | 71952
23749 |
G2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 5,7,9 |
2 | 6,8 | 8 | 1,1,5 |
3 | 3,5 | 1,3,5 | 6 |
4 | 9,9 | 0,2,8,9,9 | |
5 | 0,7,8 | 0 | 2,2 |
6 | 5 | 3,3,6 | |
7 | 1,4,6,6 | 7 | 2,8 |
8 | 3,3 | 9,9 | 2 |
9 | 3,7,7 | 4,6,8 |
Xổ số miền Nam 21-9-2024 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G6 | 9347
4726
3816 | 7732
6494
0755 | 1297
1584
1770 | 1467
5012
7054 |
G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G4 | 10225
61141
80134
50972
42321
96580
04123 | 53263
48038
93807
20173
67243
73174
05117 | 63052
63757
17969
65470
35849
27250
72674 | 42912
60989
79881
99073
91414
63870
51628 |
G3 | 66263
87322 | 49114
04838 | 59252
18801 | 66378
12042 |
G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 2,7 | 1 | |
1 | 6 | 1,4,7,9 | 2,2,4 | |
2 | 1,2,3,3,5,6,6 | 1 | 8 | |
3 | 4 | 2,8,8 | 2 | |
4 | 1,5,7 | 3 | 9 | 2 |
5 | 5 | 0,2,2,2,7 | 3,4,7 | |
6 | 3,5 | 3 | 7,9 | 7,7 |
7 | 2 | 1,3,4 | 0,0,4 | 0,3,8,9 |
8 | 0 | 2,5 | 4,7 | 1,7,7,9 |
9 | 7 | 4 | 0,7 |
Xổ số miền Nam 20-9-2024 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 90 | 92 |
G7 | 214 | 563 | 506 |
G6 | 4396
5270
2715 | 7337
2178
8918 | 6565
0047
6998 |
G5 | 0026 | 6205 | 8019 |
G4 | 38395
24209
56862
78942
06204
94190
58937 | 75624
64250
65931
97920
51641
46608
04495 | 81106
44496
94116
76702
51292
20450
54880 |
G3 | 11143
91906 | 29150
94147 | 78984
69294 |
G2 | 90147 | 63822 | 44191 |
G1 | 81129 | 14433 | 64161 |
ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 5,8 | 2,6,6 |
1 | 4,5,7 | 8 | 6,9 |
2 | 6,9 | 0,2,4 | |
3 | 7 | 1,3,7 | |
4 | 2,3,7 | 1,7 | 7 |
5 | 0,0,1 | 0 | |
6 | 2,2 | 3 | 1,5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0,4,7 | ||
9 | 0,5,6 | 0,5 | 1,2,2,4,6,8 |
Xổ số miền Nam 19-9-2024 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 80 |
G7 | 873 | 738 | 743 |
G6 | 5428
6898
9441 | 6389
5924
7447 | 3690
0529
1627 |
G5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G4 | 58815
51413
47342
22823
08513
75692
02426 | 66430
16383
55137
57849
48610
59919
04547 | 64372
28709
50902
85425
78923
72170
14531 |
G3 | 52602
34823 | 59906
49606 | 50532
34493 |
G2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,6,6 | 2,9 |
1 | 3,3,5 | 0,9 | |
2 | 3,3,6,6,8 | 4 | 3,5,7,9 |
3 | 0,6,7,8 | 1,2,3,4,6 | |
4 | 1,2 | 1,4,5,7,7,9 | 1,3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0,2 | |
8 | 7 | 3,9 | 0 |
9 | 2,3,7,8 | 0,3 |
Xổ số miền Nam 18-9-2024 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 20 | 50 |
G7 | 074 | 493 | 500 |
G6 | 1108
7876
7483 | 8840
7312
6699 | 1935
8636
3402 |
G5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G4 | 56282
43630
16586
79751
58543
52882
90070 | 12430
24611
74638
88300
16987
67900
70031 | 13613
09676
49963
81130
53247
26821
16084 |
G3 | 53519
64534 | 33346
68722 | 31223
06412 |
G2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0 | 0,2 |
1 | 9 | 0,1,2,3 | 2,3 |
2 | 9 | 0,2 | 1,3 |
3 | 0,4,9 | 0,1,8 | 0,3,5,6,7 |
4 | 2,3 | 0,6 | 7 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0,2,4,6 | 6 | |
8 | 1,2,2,3,6 | 7,8 | 4 |
9 | 2,3,9 | 6,9 |
Xổ số miền Nam 17-9-2024 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 2733
6668
0604 | 4383
4147
0032 | 2039
2655
7222 |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864
11793
33363
46555
07857
74281
53029 | 11961
06939
68381
75984
76952
82058
16441 | 81034
59112
64448
22905
95083
05122
92105 |
G3 | 78919
93732 | 16217
69098 | 26675
71747 |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 352906 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 5,5,6 | |
1 | 9,9 | 7 | 2 |
2 | 1,9 | 2 | 2,2,7 |
3 | 2,3 | 2,5,9 | 3,4,9 |
4 | 1,7,7 | 4,7,8 | |
5 | 5,7 | 2,8,8 | 5 |
6 | 3,3,4,8 | 1 | |
7 | 3,5 | ||
8 | 1,3 | 1,3,4 | 3,7 |
9 | 3,5 | 8,8 |
Xổ số miền Nam 16-9-2024 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248
1478
5292 | 7723
8446
8089 | 5853
3118
5394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955
82627
62198
02919
27494
32766
47479 | 53543
59695
42603
77900
05037
81470
30444 | 45532
95264
94248
73579
01432
79946
53895 |
G3 | 93321
65831 | 26563
09332 | 24845
82019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 0,0,3 | 0 |
1 | 2,9 | 8,9,9 | |
2 | 1,7 | 1,3 | 5 |
3 | 1 | 2,7 | 2,2,2 |
4 | 2,8 | 3,4,5,6,6 | 5,6,8 |
5 | 5 | 8 | 3,4 |
6 | 6 | 3,7 | 4 |
7 | 8,9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2,4,4,8 | 5 | 1,4,5 |
Xổ số miền Nam 15-9-2024 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 9480
7159
2624 | 6830
0470
5845 | 7548
2599
4606 |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185
01788
55455
33510
06691
00041
83302 | 05702
79693
43065
04170
05086
96508
36642 | 12994
02823
82520
80399
70164
29801
90572 |
G3 | 43565
45693 | 96486
10748 | 58818
39518 |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8 | 2,8 | 1,1,6 |
1 | 0 | 0,1 | 7,8,8 |
2 | 3,4 | 0,0,3 | |
3 | 3 | 0,8 | 6 |
4 | 1,5 | 2,5,8,9 | 8 |
5 | 5,9,9 | 0 | |
6 | 5 | 3,3,5 | 4 |
7 | 0,0 | 2 | |
8 | 0,5,8 | 6,6 | |
9 | 1,3 | 3 | 0,4,9,9 |
Xổ số miền Nam 14-9-2024 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G6 | 9685
4328
0237 | 9830
7670
7861 | 8882
8609
7264 | 0287
8863
6459 |
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G4 | 93349
43802
09057
91800
19821
06817
71760 | 46072
87528
21603
70786
57910
15660
95085 | 07604
23781
09147
75988
41248
40879
08903 | 01440
43856
32016
79182
34870
42871
30088 |
G3 | 45079
52818 | 32745
60692 | 44755
92932 | 06866
62038 |
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 3,5,8 | 3,4,8,9 | 1,7 |
1 | 7,7,8 | 0,4,4 | 5,6 | |
2 | 1,8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2,4 | 5,8 |
4 | 9 | 5 | 2,7,8 | 0 |
5 | 5,7 | 4 | 0,3,5,7 | 6,9 |
6 | 0,8 | 0,1 | 4 | 3,6 |
7 | 4,9 | 0,2 | 9 | 0,1,2,9 |
8 | 1,4,5 | 5,6 | 1,2,8 | 2,7,8 |
9 | 0,2 |
Xổ số miền Nam 13-9-2024 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 17 | 70 |
G7 | 225 | 144 | 920 |
G6 | 4953
3125
8532 | 4905
7820
9432 | 2046
0318
1992 |
G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G4 | 04295
80416
85395
48669
55989
17840
97112 | 19434
31052
11962
52245
23377
39949
27155 | 14587
52294
58411
66072
31101
68954
93300 |
G3 | 16017
33334 | 26147
40369 | 59541
07917 |
G2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0,0,1 |
1 | 2,6,7 | 7 | 1,7,8 |
2 | 5,5,7 | 0,7 | 0 |
3 | 2,4 | 2,4 | |
4 | 0,9 | 4,5,7,7,9 | 1,2,6,7 |
5 | 3 | 2,5 | 4 |
6 | 9 | 2,2,9 | 6 |
7 | 7 | 0,2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2,5,5,6 | 2,4 |
Xổ số miền Nam 12-9-2024 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136
6790
6376 | 3292
0990
8538 | 9869
7329
3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359
93181
61633
50791
86022
19109
04168 | 65575
74650
78637
48715
97079
53568
53104 | 07438
27407
08058
60311
24605
44067
82417 |
G3 | 05778
22281 | 61948
71727 | 40356
01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4,6 | 5,7 |
1 | 3,5,7 | 1,7,7 | |
2 | 2,3 | 7 | 2,9 |
3 | 3,6 | 7,8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4,6,8 |
6 | 2,6,8 | 8 | 3,7,7,9 |
7 | 6,8 | 4,5,9 | 3,8 |
8 | 1,1 | 3 | |
9 | 0,1,5,5 | 0,2,2 |
Xổ số miền Nam 11-9-2024 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 13 | 09 |
G7 | 009 | 201 | 433 |
G6 | 2442
4108
9123 | 6333
3586
3914 | 3451
6763
8819 |
G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G4 | 05852
15449
54099
67352
25791
59006
67797 | 14693
23444
73806
33969
67749
22968
50878 | 27995
17864
59143
94162
41105
10174
79596 |
G3 | 65351
08802 | 80195
93411 | 04304
46305 |
G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6,8,9 | 1,6 | 4,5,5,9,9 |
1 | 4 | 1,3,4,5 | 9 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 3,7 |
4 | 2,6,9 | 4,4,9 | 3,7 |
5 | 1,2,2,6 | 1 | |
6 | 2,8,9 | 2,3,4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 1,7,9 | 3,5 | 3,5,6 |
Xổ số miền Nam 10-9-2024 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 34 | 98 |
G7 | 762 | 330 | 730 |
G6 | 1567
9579
8666 | 1385
5478
7738 | 3707
7567
4434 |
G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G4 | 84511
73415
39224
30508
71168
44608
05093 | 56295
46530
21663
42761
97067
35481
58166 | 99738
62884
56298
10733
94769
00629
57950 |
G3 | 60065
79023 | 18997
54105 | 85714
94062 |
G2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 5 | 7 |
1 | 1,1,5 | 8 | 3,4 |
2 | 3,4,7 | 6,9 | |
3 | 0,0,4,8,8 | 0,3,4,8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2,3,5,5,6,7,8 | 1,3,3,6,7 | 2,7,9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1,5 | 4,7 | |
9 | 3,5 | 0,5,7 | 8,8 |
Xổ số miền Nam 9-9-2024 thứ 2
