Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 28-4-2026 thứ 3
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 92 | 95 |
| G7 | 682 | 860 | 556 |
| G6 | 6467
5005
9810 | 3696
4371
0199 | 9668
5074
8928 |
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G4 | 66227
96872
44426
47678
07933
73468
73907 | 25501
88743
79773
98999
67768
68144
77928 | 51950
49245
63469
03331
89321
50239
05512 |
| G3 | 84361
71887 | 29181
25711 | 66580
87347 |
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 6,7 | 8 | 1,8 |
| 3 | 2,3 | 1,9 | |
| 4 | 3,3,4 | 5,7 | |
| 5 | 1 | 0,6 | |
| 6 | 0,1,7,8 | 0,2,8 | 8,9 |
| 7 | 2,8 | 1,3 | 4 |
| 8 | 1,2,5,7 | 1 | 0,1 |
| 9 | 5 | 2,4,6,9,9 | 2,5,9 |
Xổ số miền Nam 27-4-2026 thứ 2
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 91 | 79 |
| G7 | 284 | 760 | 519 |
| G6 | 9558
5988
9171 | 6989
2808
1903 | 7308
9747
6604 |
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G4 | 53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544 | 43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190 | 13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486 |
| G3 | 90296
67805 | 06127
15687 | 32161
80927 |
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3,5 | 0,3,8 | 4,8 |
| 1 | 3 | 4,9 | |
| 2 | 7 | 2,7 | 1,7 |
| 3 | 0 | 0,3 | 1 |
| 4 | 2,4 | 4,9 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 4,6,7 | |
| 6 | 6,9 | 0,7 | 1,7,9 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0,4,8 | 2,4,7,9 | 3,6 |
| 9 | 6 | 0,1,8 |
Xổ số miền Nam 26-4-2026 chủ nhật
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 81 |
| G7 | 467 | 199 | 032 |
| G6 | 3784
4396
9113 | 7346
3489
4885 | 5008
7887
4630 |
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4 | 46513
75659
22121
58654
52214
72716
67445 | 32298
97148
85112
26700
28907
88919
67300 | 93710
70087
88838
56244
57753
04087
76299 |
| G3 | 12264
75394 | 88802
19842 | 67834
42550 |
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,2,7 | 5,8 |
| 1 | 3,3,4,6 | 2,9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 0,2,4,8 | |
| 4 | 5 | 2,6,8 | 4,7 |
| 5 | 3,4,9 | 0,2,3 | |
| 6 | 4,7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3,4,6 | 5,9 | 1,7,7,7 |
| 9 | 3,4,6 | 0,8,9 | 9 |
Xổ số miền Nam 25-4-2026 thứ 7
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G6 | 7793
8407
7765 | 4896
0129
8091 | 8626
1504
4153 | 4673
5304
3371 |
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G4 | 97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494 | 23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036 | 10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420 | 44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313 |
| G3 | 61380
61983 | 23154
77700 | 57201
57291 | 59858
40346 |
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6,7 | 0,8 | 1,4,6 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1,3 |
| 2 | 7 | 0,9 | 0,1,2,6 | 3 |
| 3 | 0,6,8 | 0,7,9 | ||
| 4 | 1,6 | 1,8 | 6,7 | |
| 5 | 2 | 3,4,7 | 2,2,3,3 | 7,8 |
| 6 | 4,5,5 | 4 | 4 | |
| 7 | 1,8 | 1,3,6 | ||
| 8 | 0,1,3 | 3,5,5 | 6 | 6 |
| 9 | 3,3,4 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
Xổ số miền Nam 24-4-2026 thứ 6
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773
4468
1978 | 0317
7798
6271 | 4898
1585
5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986
17174
66883
13349
36251
99565
48897 | 45875
86320
73739
55889
48272
51128
85837 | 80272
66900
77376
36049
57644
82832
41636 |
| G3 | 33568
55148 | 85908
81491 | 09282
95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0,5,5 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0,8 | |
| 3 | 2 | 7,9 | 2,2,6 |
| 4 | 8,9 | 8 | 2,4,9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0,5,8,8 | 4 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,2,2,5 | 2,6 |
| 8 | 3,6,9 | 7,7,9 | 2,3,5 |
| 9 | 7,8 | 0,1,6,8 | 3,8 |
Xổ số miền Nam 23-4-2026 thứ 5
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144
0402
1406 | 6586
9668
7814 | 8230
9030
8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552
89140
15236
47880
98978
51507
65014 | 91726
50019
41175
18728
53682
09965
71139 | 86510
49733
71460
66497
72513
56425
88616 |
| G3 | 95406
91158 | 21958
43276 | 15378
34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,5,6,6,7 | 2,4 | |
| 1 | 4 | 1,4,9 | 0,1,3,6 |
| 2 | 2 | 6,8 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 0,0,1,3 |
| 4 | 0,4 | 3 | |
| 5 | 2,3,8 | 6,8 | 2,7 |
| 6 | 6 | 5,6,7,8 | 0 |
| 7 | 8 | 0,5,6,7 | 8,8 |
| 8 | 0 | 2,6 | |
| 9 | 2 | 7 |
Xổ số miền Nam 22-4-2026 thứ 4
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413
2568
7282 | 0031
2425
5942 | 2676
2867
7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750 | 32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571 | 33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299 |
| G3 | 25912
49031 | 79867
75266 | 49036
49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3 | 0 | |
| 1 | 2,2,3,9,9 | 2,4 | |
| 2 | 4 | 4,5 | |
| 3 | 1,5,8 | 1 | 6 |
| 4 | 2,7,9 | 1,2,4,6 | |
| 5 | 0 | 0 | 3,3 |
| 6 | 3,8 | 6,7 | 0,1,6,7 |
| 7 | 1,5,5,6 | 6 | |
| 8 | 2,3 | 1,5,5 | 0 |
| 9 | 0 | 3,5,8,9 |
Xổ số miền Nam 21-4-2026 thứ 3
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 17 | 26 |
| G7 | 639 | 902 | 251 |
| G6 | 5770
3177
5750 | 8110
9601
6870 | 4769
0645
8240 |
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G4 | 30508
97369
55020
16495
48545
49399
87027 | 13956
77531
36307
75875
52997
30820
86560 | 46274
88257
52771
53586
66624
12623
36536 |
| G3 | 92392
03634 | 14192
71452 | 68525
15503 |
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,2,7 | 3,6 |
| 1 | 0,7 | ||
| 2 | 0,4,7 | 0 | 3,4,5,6 |
| 3 | 4,9 | 1,4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 0,0,5 |
| 5 | 0,3 | 2,2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0,2,7 | 0,5 | 1,4,5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2,4,5,9 | 2,7 |
Xổ số miền Nam 20-4-2026 thứ 2
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864
9041
3530 | 3984
0602
8027 | 8930
7105
4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846
12330
69104
08971
63241
88701
89037 | 96690
25408
65465
79608
23595
00460
83899 | 78548
97461
21978
26150
73982
61250
00280 |
| G3 | 44955
36375 | 06168
05023 | 59799
88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 2,3,8,8 | 4,5,5 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 2,3,7 | 2 | |
| 3 | 0,0,7,9 | 9 | 0,4 |
| 4 | 1,1,6 | 8 | |
| 5 | 5 | 0,0,3,4 | |
| 6 | 4 | 0,5,8 | 1 |
| 7 | 1,5 | 8 | 8 |
| 8 | 0,7 | 2,4 | 0,2 |
| 9 | 0 | 0,5,9 | 1,9 |
Xổ số miền Nam 19-4-2026 chủ nhật
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524
4809
0130 | 5011
0861
5855 | 6335
4971
5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888
87316
75774
06253
08553
32491
65600 | 78479
59935
78817
78369
98695
57658
49712 | 43213
86251
80682
07980
39370
46881
59227 |
| G3 | 73319
54837 | 15001
84619 | 55805
28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 1 | 5,8 |
| 1 | 6,9 | 1,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 4 | 1,2,7 | 7 |
| 3 | 0,7,7 | 5 | 5,7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3,3,7 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 1,5,9 |
| 7 | 3,4 | 9 | 0,1 |
| 8 | 8 | 4,8 | 0,1,2 |
| 9 | 1 | 5 |
Xổ số miền Nam 18-4-2026 thứ 7
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G6 | 5658
0084
1452 | 4873
8302
6012 | 6590
0598
2610 | 6820
1740
4300 |
| G5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G4 | 71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365 | 27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296 | 42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407 | 14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363 |
| G3 | 76171
97094 | 46521
14628 | 87652
95389 | 55442
22912 |
| G2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 7 | 0,1,5 | |
| 1 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 2,9 |
| 2 | 1,7,8 | 8,8 | 0,4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5,7 | 0,2 | ||
| 5 | 2,6,6,8 | 5,8 | 1,2,5 | |
| 6 | 5,5,7,9 | 7 | 1,8 | 3 |
| 7 | 1,6 | 3,7,9 | 2,7 | 4,7,9 |
| 8 | 4,4 | 7,9,9 | 5,6 | |
| 9 | 3,4 | 5,6,8 | 0,8 | 0,2,3 |
Xổ số miền Nam 17-4-2026 thứ 6
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 | 41 |
| G7 | 796 | 777 | 018 |
| G6 | 1500
1363
0876 | 9814
0735
5698 | 3774
9567
1669 |
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G4 | 89040
85015
13922
22402
68305
74606
47690 | 66754
38220
16490
33570
62921
61797
51543 | 88729
46026
28870
11045
96291
09951
12580 |
| G3 | 01538
95878 | 70325
45281 | 24933
15432 |
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,5,6,6,8 | 6 | |
| 1 | 5,7 | 4 | 8 |
| 2 | 2,3 | 0,1,5 | 6,9 |
| 3 | 1,8 | 5 | 2,3 |
| 4 | 0 | 3,4 | 1,5 |
| 5 | 4 | 1,7 | |
| 6 | 3 | 0,4 | 2,7,9 |
| 7 | 6,8 | 0,7 | 0,2,4 |
| 8 | 1,2 | 0 | |
| 9 | 0,6 | 0,7,8 | 1,8 |
Xổ số miền Nam 16-4-2026 thứ 5
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007
8466
3780 | 9983
4485
7159 | 0505
5080
7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429
29698
28005
58949
07297
63735
53297 | 26586
52301
36840
82592
09690
59402
97825 | 11151
81767
29152
46972
44659
32447
50028 |
| G3 | 13031
01689 | 50233
05819 | 93660
96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 1,2,5 | 5,9 |
| 1 | 8,9 | 9 | |
| 2 | 5,9 | 5 | 8 |
| 3 | 1,5 | 3 | 6,9 |
| 4 | 7,9 | 0,8 | 2,7 |
| 5 | 4 | 1,5,9 | 1,2,9 |
| 6 | 2,5,6 | 0,7 | |
| 7 | 2,3,4 | ||
| 8 | 0,2,9 | 2,3,5,6 | 0,7 |
| 9 | 7,7,8 | 0,2 |
Xổ số miền Nam 15-4-2026 thứ 4
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 36 |
| G7 | 080 | 094 | 977 |
| G6 | 6492
4564
1176 | 9679
1349
9018 | 9763
1276
6075 |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G4 | 07095
32979
21059
77274
96774
97255
66037 | 10315
65370
14475
89675
91407
12204
85353 | 80650
78122
18251
76745
87027
39371
05112 |
| G3 | 82918
58618 | 19580
18435 | 69265
33669 |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,7 | 3,8 |
| 1 | 8,8 | 1,5,8 | 2 |
| 2 | 6 | 2,7,9 | |
| 3 | 7 | 1,5 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 5,8 |
| 5 | 5,9 | 3 | 0,1 |
| 6 | 4,8,9 | 3,5,9 | |
| 7 | 4,4,6,6,9 | 0,5,5,9 | 1,5,6,7 |
| 8 | 0 | 0,4 | |
| 9 | 2,5 | 3,4 |
Xổ số miền Nam 14-4-2026 thứ 3
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 | 45 |
| G7 | 094 | 324 | 937 |
| G6 | 1155
4575
4068 | 0654
2210
3858 | 8160
1950
1938 |
| G5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G4 | 20511
69975
56808
15258
94879
85385
81455 | 29930
60759
69430
05728
80690
42222
71762 | 48893
83131
45675
82545
11814
72398
20865 |
| G3 | 66305
65850 | 61574
64120 | 97499
30808 |
| G2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 8 | |
| 1 | 0,1,6 | 0 | 4 |
| 2 | 0,2,4,8,9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0,0,1 | 1,7,8 |
| 4 | 5,5 | ||
| 5 | 0,5,5,8 | 4,8,9 | 0,0 |
| 6 | 8 | 2 | 0,5,8 |
| 7 | 5,5,9 | 3,4 | 2,5 |
| 8 | 5,8 | 5 | |
| 9 | 0,4 | 0,4 | 3,8,9 |
Xổ số miền Nam 13-4-2026 thứ 2
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 14 | 50 |
| G7 | 454 | 186 | 314 |
| G6 | 2648
1819
1455 | 1180
5773
6743 | 2444
9162
1487 |
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G4 | 60684
75206
01217
87930
86044
99326
36303 | 60780
39898
32050
51588
63416
81580
76784 | 12651
64464
99711
94616
28220
92226
81430 |
| G3 | 40232
94170 | 30122
18501 | 32318
39787 |
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,6 | 1,1 | 3,5 |
| 1 | 7,9 | 4,6 | 1,4,6,8 |
| 2 | 6 | 0,2,3 | 0,6 |
| 3 | 0,1,2 | 5 | 0 |
| 4 | 4,4,8,8 | 3 | 4 |
| 5 | 4,5 | 0 | 0,1 |
| 6 | 2,4,7 | ||
| 7 | 0,4 | 3 | |
| 8 | 4 | 0,0,0,4,6,8 | 7,7 |
| 9 | 8 | 7 |
Xổ số miền Nam 12-4-2026 chủ nhật
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623
6946
2206 | 1575
6777
3518 | 3640
8178
3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478
73010
09264
48554
08924
11464
35611 | 09575
55403
99744
16195
91407
60558
95269 | 06411
02552
26005
24556
34208
50308
89375 |
| G3 | 92263
23547 | 02532
50793 | 74780
02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 3,4,7 | 5,8,8 |
| 1 | 0,1,7,8 | 8 | 1,2,9 |
| 2 | 3,4 | 4,9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6,7 | 3,4,6 | 0,7 |
| 5 | 4 | 8 | 2,4,6,7 |
| 6 | 3,4,4 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,8 | 5,5,7 | 3,5,8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3,5,5 |
Xổ số miền Nam 11-4-2026 thứ 7
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 2409
4086
0603 | 2667
0824
8151 | 9193
7502
6112 | 5605
6638
8414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403 | 95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161 | 85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430 | 99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822 |
| G3 | 88131
92072 | 48129
09187 | 92988
23598 | 23217
30055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,3,4,6,9 | 1,7 | 2,3 | 0,5,6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 0,4,6,9 | 0,2,7 | 2,6 |
| 3 | 1 | 4 | 0,1 | 2,8 |
| 4 | 4,7 | 8,9 | 3,5,6 | 6,7 |
| 5 | 1 | 4,5,8 | ||
| 6 | 1,9 | 1,7 | 3,5,7 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0,6 | 7 | 8 | 5,5,8 |
| 9 | 4 | 0,3,5,8 | 3,8 |
Xổ số miền Nam 10-4-2026 thứ 6
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 2160
6750
6856 | 2453
2458
2054 | 8367
4321
1235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403
77546
98049
43262
35826
60658
02728 | 28136
40690
72341
68432
78025
26204
91460 | 28880
03310
12256
52801
18187
72878
64323 |
| G3 | 51395
20138 | 34505
67258 | 46909
58293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4,5 | 1,3,9 |
| 1 | 6 | 7 | 0,0,3 |
| 2 | 6,8 | 5 | 1,3 |
| 3 | 4,8 | 2,6 | 5 |
| 4 | 6,9 | 1,5 | |
| 5 | 0,6,6,8 | 0,3,4,5,7,8,8 | 6 |
| 6 | 0,2,5,6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2,5,8 | |
| 8 | 0,7,9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
Xổ số miền Nam 9-4-2026 thứ 5
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861
1325
1360 | 9072
8612
5980 | 1938
0103
0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835
22488
43974
33448
24596
42600
81968 | 63136
23370
08349
78955
41558
05723
75496 | 40873
49875
20581
52805
12292
82108
20891 |
| G3 | 38533
45065 | 10981
77913 | 34910
97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,5,8 | |
| 1 | 2,3,8 | 0,0,1,6 | |
| 2 | 5,5 | 0,3 | 0 |
| 3 | 3,5 | 6,6 | 4,8 |
| 4 | 8,8 | 2,7,9 | |
| 5 | 5,8 | ||
| 6 | 0,1,5,5,7,8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0,2 | 0,3,5 |
| 8 | 0,8,9 | 0,1 | 1,5 |
| 9 | 6 | 6 | 1,1,2 |
Xổ số miền Nam 8-4-2026 thứ 4
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 21 |
| G7 | 370 | 922 | 318 |
| G6 | 8933
9652
8589 | 1636
4610
8977 | 8394
2125
5076 |
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G4 | 87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826 | 85644
68894
09144
44040
04670
70638
92636 | 87263
79988
96881
10739
56991
15845
17178 |
| G3 | 83303
78179 | 49345
27373 | 24103
58801 |
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8 | 3 | 1,3 |
| 1 | 0,3 | 0 | 8,8 |
| 2 | 6 | 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,3 | 6,6,8 | 6,9 |
| 4 | 0,4,4,5,7,9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4,6,7 | 3 | |
| 7 | 0,9 | 0,3,6,7 | 6,8 |
| 8 | 9,9 | 1,8 | |
| 9 | 2,7 | 1,4 | 1,4,5 |
Xổ số miền Nam 7-4-2026 thứ 3
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 84 |
| G7 | 133 | 041 | 172 |
| G6 | 8047
8093
5389 | 6747
4902
4119 | 2935
9008
6577 |
| G5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G4 | 39514
14433
87935
36799
49237
11984
13379 | 32279
29170
32062
27889
19745
72651
38389 | 39532
62878
10802
24537
57311
45229
83482 |
| G3 | 11450
43297 | 40555
84406 | 03611
44192 |
| G2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,6 | 2,3,7,8 | |
| 1 | 4,8 | 9 | 1,1,8 |
| 2 | 5,8 | 9 | |
| 3 | 3,3,5,7 | 2,5,7 | |
| 4 | 7 | 0,1,5,7 | |
| 5 | 0,3 | 1,5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0,9 | 2,7,8 |
| 8 | 0,4,9 | 2,9,9 | 2,4 |
| 9 | 3,7,8,9 | 2 |
Xổ số miền Nam 6-4-2026 thứ 2
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 45 |
| G7 | 131 | 958 | 332 |
| G6 | 8287
5438
3394 | 1279
5693
2401 | 5831
6211
1141 |
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G4 | 34908
00020
20847
51662
69966
72491
09031 | 48500
03354
54607
73100
92285
32906
52108 | 75884
69666
82373
66388
21456
76016
23557 |
| G3 | 12368
05686 | 92717
17824 | 25169
02731 |
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,0,1,6,7,8 | |
| 1 | 1,7 | 1,5,6,7 | |
| 2 | 0,2,6 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 1,1,2 | |
| 4 | 7 | 6 | 1,5 |
| 5 | 2,4,8 | 5,6,7 | |
